India Top 10 Companies Revenues and Net Profits as on 2022

India Top 10 Companies Annual Results, Quarterly Results, Revenue, Net Profit as on 2022, India Biggest 10 Companies Annual Results, Quarterly Results, Revenue, Net Profit as on 2022.

Rank in India: 1
World Rank (Jan-07-2022): 54
Market Cap (Jan-07-2022): 220.76 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 70
Market Value (Jan-2020): 136.37 Billion USD
Annual Results Summary::

Reliance Industries - Annual Results - Consolidated - Revenue and Net Profit - in Crores INR:

Annual Results Revenue Net Income EPS (INR)
Mar-2023 892,944 66,702 98.59
Mar-2022 721,634 60,705 92.00
Mar-2021 486,326 49,128 76.37
Mar-2020 596,743 39,354 70.66
Mar-2019 569,209 39,588 66.82
Mar-2018 391,677 36,075 60.94
Mar-2017 305,382 29,901 101.33
Mar-2016 273,999 29,625 100.97
Quarterly Financial Results:

Reliance Industries - Quarterly Results - Consolidated - Revenue and Net Profit - in Crores INR:

Quarter - Ending Revenue Net Profit EPS (INR)
Mar-2023 216,376 19,299 28.52
Dec-2022 220,592 15,792 23.34
Sep-2022 232,863 13,656 20.18
Jun-2022 223,113 17,955 26.54
Mar-2022 207,375 16,203 23.95
Dec-2021 191,271 20,406 28.08
Sep-2021 174,104 15,440 20.88
Jun-2021 144,372 13,843 18.96
Mar-2021 154,896 14,981 20.52
Dec-2020 123,997 14,819 20.33
Sep-2020 116,195 9,567 14.84
Jun-2020  88,253 13,233 12.92
Mar-2020 136,240  6,575 16.75
Dec-2019 152,939 11,784 18.36
Sep-2019 152,149 11,262 18.59
Jun-2019 161,349 10,104 17.05
Mar-2019 138,659 10,362 17.49
Dec-2018 156,397 10,251 17.30
Sep-2018 143,323 9,516 16.06
Jun-2018 128,756 9,459 15.97
Rank in India: 2
World Rank (Jan-07-2022): 65
Market Cap (Jan-07-2022): 193.87 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 97
Market Value (Jan-2020): 113.36 Billion USD
Annual Results Summary::

TCS - Annual Results - Consolidated - Revenues and Profits - in Crores INR:

Annual Results Revenue Net Income EPS (INR)
Mar-2023 225,458 42,147 115.19
Mar-2022 191,754 38,327 103.62
Mar-2021 164,177 32,430 86.71
Mar-2020 156,949 32,447 86.19
Mar-2019 146,463 31,562 83.05
Mar-2018 123,104 25,880 134.19
Mar-2017 117,966 26,357 133.41
Mar-2016 108,646 24,338 123.18
Quarterly Financial Results:

TCS - Quarterly Results - Consolidated - Revenues and Profits - in Crores of INR 

Quarter - Ending Total Revenue Net Profit EPS (INR)
Mar-2023 59,162 11,392 31.14
Dec-2022 58,229 10,846 29.64
Sep-2022 55,309 10,431 28.51
Jun-2022 52,758 9,478 25.90
Mar-2022 55,309 10,431 28.51
Jun-2022 52,758 9,478 25.90
Mar-2022 50,591 9,926 26.85
Dec-2021 48,885 9,769 26.41
Sep-2021 46,867 9,504 26.02
Jun-2021 45,411 9,008 24.35
Mar-2021 43,705 9,246 24.97
Dec-2020 42,015 8,727 23.19
Sep-2020 40,135 7,504 19.93
Jun-2020 38,322 7,049 18.68
Mar-2020 39,946 8,093 21.45
Dec-2019 39,854 8,143 21.63
Sep-2019 38,977 8,058 21.43
Jun-2019 38,172 8,153 21.67
Mar-2019 38,010 8,126 21.65
Dec-2018 37,338 8,105 21.6
Sep-2018 36,854 7,901 20.66
Jun-2018 34,261 7,340 19.17
Rank in India: 3
World Rank (Jan-07-2022): 127
Market Cap (Jan-07-2022): 114.33 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 120
Market Value (Jan-2020): 98.69 Billion USD
Annual Results Summary::

HDFC Bank - Annual Results - Consolidated - Net Profit - in Crores INR

Annual Results Net Income EPS (INR)
Mar-2023 46,148 82.64
Mar-2022 38,052 68.80
Mar-2021 31,856 57.90
Mar-2020 27,296 49.80
Mar-2019 22,445 83.30
Mar-2018 18,560 71.70
Mar-2017 15,287 60.00
Mar-2016 12,817 50.90

HDFC Bank - Annual Results  - Gross NPA % and Net NPA %

Annual Results Gross NPA % Net NPA %
Mar-2022 1.17 0.32
Mar-2021 1.32 0.40
Mar-2020 1.26 0.36
Mar-2019 1.36 0.39
Mar-2018 1.30 0.40
Mar-2017 1.05 0.33
Mar-2016 0.94 0.28
Mar-2015 0.90 0.20
Quarterly Financial Results:

HDFC Bank - Quarterly Results - Consolidated - Net Profit - in Crores INR

Quarter - Ending Net Profit EPS (INR)
Mar-2023 12,594 22.58
Dec-2022 12,698 22.78
Sep-2022 11,125 20.01
Jun-2022 9,616 17.30
Mar-2022 10,474 18.80
Dec-2021 10,615 19.10
Sep-2021 9,119 16.40
Jun-2021 7.940 14.40
Mar-2021 8,444 15.30
Dec-2020 8.760 15.90
Sep-2020 7,711 14.00
Jun-2020 6,941 12.60
Mar-2020 7,297 13.30
Dec-2019 7,659 14.00
Sep-2019 6,649 12.10
Jun-2019 5,691 20.4
Mar-2019 6,310 21.6
Dec-2018 4,820 20.6
Sep-2018 5,006 18.7

HDFC Bank - Gross NPA and Net NPA - in Crores INR

Quarter - Ending Gross NPA Gross NPA% Net NPA Net NPA%
Mar-2023 18,019 1.12 4,368 0.27
Dec-2022 18,763 1.17 5,024 0.33
Sep-2022 18,301 1.23 4,882 0.33
Jun-2022 18,033 1.28 4,887 0.35
Mar-2022 16,141 1.17 4,407 0.32
Dec-2021 16,013 1.26 4,676 0.37
Sep-2021 16,346 1.35 4,755 0.40
Jun-2021 17,098 1.47 5,485 0.48
Mar-2021 15,086 1.32 4,554 0.40
Dec-2020  8,825 0.81 1,016 0.09
Sep-2020 11,304 1.08 1,756 0.17
Jun-2020 13,773 1.36 3,280 0.33
Mar-2020 12,649 1.26 3,542 0.36
Dec-2019 13,427 1.42 4,468 0.48
Sep-2019 12,508 1.38 3,791 0.42
Jun-2019 11,769 1.40 3,567 0.43
Mar-2019 11,224 1.36 3,214 0.39
Dec-2018 10,903 1.38 3,301 0.42
Sep-2018 10,098 1.33 3,028 0.40
Jun-2018  9,539 1.33 2,907 0.41
Rank in India: 4
World Rank (Jan-07-2022): 149
Market Cap (Jan-07-2022): 102.72 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 335
Market Value (Jan-2020): 43.80 Billion USD
Annual Results Summary::

Infosys - Annual Results - Consolidated - Revenue and Net Profit - in Crores INR:

Annual Results Revenue Net Income EPS (INR)
Mar-2023 146,767 24,095 57.63
Mar-2022 121,641 22,112 52.52
Mar-2021 100,472 19,351 45.61
Mar-2020 90,791 16,594 38.97
Mar-2019 82,765 15,404 35.44
Mar-2018 70,522 16,100 71.07
Mar-2017 68,484 14,383 62.80
Mar-2016 62,441 13,492 59.02
Quarterly Financial Results:

Infosys - Quarterly Results - Consolidated - Revenue and Net Profit - in Crores INR:

Quarter - Ending Total Revenue Operating Profit Net Profit EPS (INR)
Mar-2023 37,441 7,877 6,134  
Dec-2022 38,318 8,242 6,586  
Sep-2022 36,538 7,873 6,021 14.35
Jun-2022 34,470 6,914 5,360 12.78
Mar-2022 32,276 6,956 5,686 13.56
Dec-2021 31,867 7,484 5,809 13.86
Sep-2021 29,602 7,448 5,428 12.88
Jun-2021 27,896 7,176 5,201 12.24
Mar-2021 26,311 6,440 5,078 11.96
Dec-2020 25,927 7,151 5,215 12.25
Sep-2020 24,570 6,750 4,858 11.42
Jun-2020 23,665   4,272 9.98
Mar-2020 23,267   4,335 10.19
Dec-2019 23,092 5,849 4,466 10.51
Jun-2019 21,803   3,798 8.83
Rank in India: 5
World Rank (Jan-07-2022): 221
Market Cap (Jan-07-2022): 76.09 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 220
Market Value (Jan-2020): 58.44 Billion USD
Annual Results Summary::

Hindustan Unilever Limited - Annual Results - Consolidated - Revenues and Net Profits - in Crores INR

Annual Results  Total Revenue Net Income EPS (INR)
Mar-2022 52,446 8,879 37.79
Mar-2021 47,028 8,000 34.03
Mar-2020 39,783 6,756 31.17
Mar-2019 39,310 6,060 27.97
Mar-2018 35,545 5,227 24.09
Mar-2017 33,162 4,490 20.62
Mar-2016 32,186 4,158 19.13
Quarterly Financial Results:

Hindustan Unilever Limited - Quarterly Results -Consolidated - Revenues and Net Profits - in Crores INR

Quarter - Ending Total Revenue Net Profit EPS (INR)
Sep-2022 15,144 2,665 11.35
Jun-2022 14,624 2,381 10.13
Mar-2022 13,490 2,304 9.81
Dec-2021 13,439 2,300 9.78
Sep-2021 13,046 2,185 9.28
Jun-2021 12,194 2,100 8.92
Mar-2021 12,433 2,190 9.31
Dec-2020 12,181 1,938 8.24
Sep-2020 11,683 1,974 8.40
Jun-2020 10,731 1,897 8.08
Mar-2020  9,211 1,512 6.98
Dec-2019  9,978 1,631 7.51
Sep-2019 10,105 1,818 8.38
Jun-2019 10,364 1,795 8.28
Mar-2019 10,201 1,574 7.27
Dec-2018 9,841 1,444 6.67
Sep-2018 9,490 1,473 6.03
Jun-2018 9,487 1,529 7.06
Rank in India: 6
World Rank (Jan-07-2022): 228
Market Cap (Jan-07-2022): 73.33 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 283
Market Value (Jan-2020): 48.99 Billion USD
Annual Results Summary::

ICICI Bank Limited - Annual Results - Consolidated - Net Profit - in Crores INR

Year - Ending Net Profit EPS (INR)
Mar-2022 25,783 36.21
Mar-2021 20,363 27.26
Mar-2020 11,225 14.81
Mar-2019 5,689 6.61
Mar-2018 9,099 12.02
Mar-2017 11,340 17.51
Mar-2016 10,927 17.53

 

Quarterly Financial Results:

ICICI Bank Limited - Quarterly Results -  Consolidated - Revenue and Net Profit - in Crores INR

Quarter - Ending Net Profit EPS (INR)
Sep-2022 8,006 11.50
Jun-2022 8,011 10.62
Mar-2022 7,910 11.11
Dec-2021 6,960 9.42
Sep-2021 6,316 8.79
Jun-2021 4,976 6.86
Mar-2021 5,331 7.07
Dec-2021 6,219 7.97
Sep-2020 4,882 7.30
Jun-2020 3,587 4.82
Mar-2020 1,580 1.93
Dec-2019 5,114 7.22
Sep-2019 1,584 1.75
Jun-2019 2,913 3.9
Mar-2019 1,527 1.82

ICICI Bank Limited - Gross NPA and Net NPA - in Crores INR

Quarter - Ending Gross NPA Gross NPA% Net NPA Net NPA%
Sep-2022 32,570 3.19 6,099 0.61
Jun-2022 33,905 3.41 7,384 0.70
Mar-2022 33,919 3.60 6,961 0.76
Dec-2021 37,052 4.13 7,344 0.85
Sep-2021 41,437 4.82 8,161 0.99
Jun-2021 43,148 5.15 9,306 1.16
Mar-2021 41,373 4.96 9,180 1.14
Dec-2020 34,860 4.38 4,860 0.63
Sep-2020 38,989 5.17 7,188 1.00
Jun-2020 40,386 5.46 8,675 1.23
Mar-2020 41,409 5.53 10,113 1.41
Dec-2019 43,453 5.95 10,388 1.49
Sep-2019 45,639 6.37 10,916 1.60
Jun-2019 45,763 6.49 11,856 1.77
Mar-2019 46,292 6.70 13,577 2.06
Dec-2018 51,591 7.75 16,252 2.58
Sep-2018 54,489 8.54 22,086 3.65
Jun-2018 53,465 8.81 24,170 4.19
Mar-2018 54,063 8.84 27,886 4.77
Rank in India: 7
World Rank (Jan-07-2022): 291
Market Cap (Jan-07-2022): 62.40 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 216
Market Value (Jan-2020): 59.70 Billion USD
Annual Results Summary::

HDFC Ltd - Annual Results - Consolidated - Revenue and Net Profit - in Crores INR:

Annual Results Revenue Net Income EPS (INR)
Mar-2022 135,925 15,072 124.97
Mar-2021 139,033 13,566 105.59
Mar-2020 101,725 17,080 124.14
Mar-2019 95,693 10,190 95.40
Mar-2018 79,474  7,175 74.77
Mar-2017 61,034  8,629 68.87
Mar-2016 53,224  7,974 64.07
Mar-2015 48,316  6,951 55.81
Quarterly Financial Results:

HDFC Ltd - Quarterly Results - Consolidated - Revenue and Net Profit - in Crores INR

Quarter - Ending Total Revenue Net Profit EPS (INR)
Sep-2022 43.916 4.088 36.06
Jun-2022 23.183 3.388 29.26
Mar-2022 35,046 4,444 35.66
Dec-2021 31,297 3,708 32.27
Sep-2021 38,590 3,494 29.11
Jun-2021 30,990 3,426 27.93
Mar-2021 35,738 3,751 29.69
Dec-2020 39,259 3,964 28.79
Sep-2020 34,083 3,392 26.03
Jun-2020 29,953 2,458 20.86
Mar-2020 16,600 2,723 22.01
Dec-2019 28,996 2,545 22.16
Sep-2019 32,796 9,548 60.24
Jun-2019 23,125 2,264 17.97
Mar-2019 28,653 2,722 26.15
Dec-2018 24,478 2,764 26.55
Rank in India: 8
World Rank (Jan-07-2022): 294
Market Cap (Jan-07-2022): 61.95 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 429
Market Value (Jan-2020): 35.78 Billion USD
Annual Results Summary::

BAJAJ FINANCE - Consolidated- Annual Results - in Crores INR:

Year - Ending Total Revenue Net Profit EPS (INR)
Mar-2022 31,632 7,028 116.64
Mar-2021 26,668 4,420 73.58
Mar-2020 26,373 5,263 89.77
Mar-2019 18,485 3,995 69.33
Mar-2018 12,744 2,496 44.38
Mar-2017 9,977 1,836 34.01
Mar-2016 7,293 1,279 24.23
Quarterly Financial Results:

BAJAJ FINANCE - Consolidated- Quarterly Results - in Crores INR:

Quarter - Ending Total Revenue Net Profit EPS (INR)
Mar-2022 8,626 2,419 40.11
Dec-2021 8,532 2,125 35.26
Sep-2021 7,731 1,481 24.58
Jun-2021 6,742 1,002 16.66
Mar-2021 6,850 1,346 22.40
Dec-2020 6,656 1,146 19.08
Sep-2020 6,516 965 16.07
Jun-2020 6,648 962 16.04
Mar-2020 7,227 948 15.80
Dec-2019 7,011 1,614 27.32
Sep-2019 6,321 1,506 26.08
Jun-2019 5,801 1,195 20.71
Mar-2019 5,308 1,176 20.39
Dec-2018 4,985 1,059 18.38

 

Rank in India: 9
World Rank (Jan-07-2022): 310
Market Cap (Jan-07-2022): 58.77 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 352
Market Value (Jan-2020): 42.41 Billion USD
Annual Results Summary::

State Bank of India -  Annual Results - Consolidated - Net Profit -  in Crores INR:

Annual Results Net Income EPS (INR)
Mar-2022 36,356 39.64
Mar-2021 24,279 25.11
Mar-2020 18,177 22.15
Mar-2019 3,069 2.58
Mar-2018 -4,187 -5.34
Mar-2017 -391 -0.31
Mar-2016 12,743 15.95
Mar-2015 17,517 22.76
Quarterly Financial Results:

State Bank of India - Quarterly Results - Consolidated - Net Profit - in Crores INR:

Quarter - Ending

Net Profit

EPS (INR)

Mar-2022 9,993 10.70
Dec-2021 10,340 10.71
Sep-2021 9,131 9.96
Jun-2021 7,539 8.27
Mar-2021 7,270 6.86
Dec-2020 6,402 7.01
Sep-2020 5,404 5.88
Jun-2020 5,203 5.35
Mar-2020 4,558 7.74
Dec-2019 6,797 7.32
Sep-2019 3,646 3.78
Jun-2019 2,951 3.31
Mar-2019 1,244 0.88
Dec-2018 4,709 5.28
Sep-2018    576 0.65
Jun-2018 -4,230 (Loss) -4.74

State Bank of India - Quarterly Results - Gross NPA and Net NPA %

Quarter - Ending

Gross NPA

Net NPA

Gross NPA %

Net NPA %

Mar-2022 112,023 27,965 3.97 1.02
Dec-2021 120,028 34,539    
Sep-2021 123,941 37,118 4.90 1.52
Jun-2021 134,259 43,152 5.32 1.77
Mar-2021 126,389 36,809 4.98 1.50
Dec-2020 117,244 29,031 4.77 1.23
Sep-2020 125,863 36,451 5.28 1.59
Jun-2020 129,660 42,703 5.44 1.86
Mar-2020 149,091 51,871 6.15 2.23
Dec-2019 159,661 58,248 6.94 2.65
Sep-2019 161,636 59,939 7.19 2.79
Jun-2019 168,494 65,624 7.53 3.07
Mar-2019 172,750 65,895 7.53 3.01
Dec-2018 187,765 80,944 8.71 3.95
Sep-2018 205,864 94,810 9.95 4.84
Jun-2018 212,840 99,236 10.69 5.29
Rank in India: 10
World Rank (Jan-07-2022): 348
Market Cap (Jan-07-2022): 54.26 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 800
Market Value (Jan-2020): 19.98 Billion USD
Annual Results Summary::

Wipro Limited - Annual Results - Consolidated - Revenue and Net Profits - in Crores INR:

Annual Results Revenue Net Income EPS (INR)
Mar-2022 79,093 12,219 22.35
Mar-2021 61,934 10,855 19.11
Mar-2020 61,137 9,771 16.67
Mar-2019 59,018 9,022 14.99
Mar-2018 54,487 8,002 16.85
Mar-2017 55,829 8,518 34.97
Mar-2016 51,630 8,957 36.26
Quarterly Financial Results:

Wipro Limited - Quarterly Results - Consolidated - Revenue and Net Profits - in Crores INR:

Quarter - Ending Total Revenue Net Profit EPS (INR)
Jun-2022 21,528 2,563 4.69
Mar-2022 20,860 3,087 5.64
Dec-2021 20,315 2,964 5.43
Sep-2021 19,668 2,931 5.36
Jun-2021 18,252 3,247 5.94
Mar-2021 16,245 2,973 5.39
Dec-2020 15,670 2,987 5.21
Sep-2020 15,651 2,484 4.33
Jun-2020 14,922 2,408 4.20
Mar-2020 16,340 2,344 4.09
Dec-2019 16,080 2,460 4.31
Sep-2019 15,875 2,561 4.30
Jun-2019 15,566 2,404 3.97
Mar-2019 15,915 2,496 4.13

Share it on Social Media