10-year real (TIPS) par yield
Percent · not seasonally adjusted · daily · latest Nov 19, 2026
10-year real yield: Percent
- 10-year real yield2.88%
- Recession (NBER)
The latest periods
| Period | Value |
|---|---|
| Nov 19, 2026 | 2.88% |
| Nov 18, 2026 | 2.88% |
| Nov 17, 2026 | 2.89% |
| Nov 16, 2026 | 2.92% |
| Nov 13, 2026 | 2.91% |
| Nov 12, 2026 | 2.86% |
| Nov 10, 2026 | 2.78% |
| Nov 9, 2026 | 2.66% |
| Nov 6, 2026 | 2.63% |
| Nov 5, 2026 | 2.60% |
| Nov 4, 2026 | 2.64% |
| Nov 3, 2026 | 2.65% |
| Nov 2, 2026 | 2.62% |
| Oct 30, 2026 | 2.60% |
| Oct 29, 2026 | 2.63% |
| Oct 28, 2026 | 2.67% |
| Oct 27, 2026 | 2.64% |
| Oct 26, 2026 | 2.66% |
| Oct 23, 2026 | 2.66% |
| Oct 22, 2026 | 2.64% |
| Oct 21, 2026 | 2.76% |
| Oct 20, 2026 | 2.77% |
| Oct 19, 2026 | 2.80% |
| Oct 16, 2026 | 2.74% |
First prints and revisions
| Period | First print | Second | Third | Now | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 2.88% | — | — | 2.88% | 0 |
| Nov 18, 2026 | 2.88% | — | — | 2.88% | 0 |
About this series
- Source
- U.S. Department of the Treasury
- Series id
- real:10 Yr
- Release
- Treasury yield curves (breakeven inflation)
- Units
- Percent
- Adjustment
- NSA
- Values
- 5,975 since Jan 2, 2003
- Licence
- Public domain (U.S. government work)