Sugar, US price
Agriculture · $/kg · nominal USD · latest monthly average $0.920 ()
Monthly average Monthly averages only: no official daily price is free to show.
Market: US
Latest month
$0.920
1 year ago
+19.5%
$0.770 in
5 years ago
+12.2%
$0.820 in
10 years ago
+46.0%
$0.630 in
20 years ago
+104.4%
$0.450 in
Monthly average since 1960#
Monthly average#
World Bank monthly averages.
| Month | Average | Change |
|---|---|---|
| $0.920 | +8.2% | |
| $0.850 | +3.7% | |
| $0.820 | +3.8% | |
| $0.790 | +1.3% | |
| $0.780 | -1.3% | |
| $0.790 | +2.6% | |
| $0.770 | +4.1% | |
| $0.740 | +5.7% | |
| $0.700 | -5.4% | |
| $0.740 | +1.4% | |
| $0.730 | -1.4% | |
| $0.740 | -3.9% | |
| $0.770 | -2.5% | |
| $0.790 | -2.5% | |
| $0.810 | +1.2% | |
| $0.800 | +2.6% | |
| $0.780 | -3.7% | |
| $0.810 | -2.4% | |
| $0.830 | +1.2% | |
| $0.820 | 0.0% | |
| $0.820 | +2.5% | |
| $0.800 | -1.2% | |
| $0.810 | -3.6% | |
| $0.840 | 0.0% | |
| $0.840 | +5.0% | |
| $0.800 | +1.3% | |
| $0.790 | -4.8% | |
| $0.830 | 0.0% | |
| $0.830 | 0.0% | |
| $0.830 | -4.6% | |
| $0.870 | -1.1% | |
| $0.880 | -4.3% | |
| $0.920 | +4.5% | |
| $0.880 | 0.0% | |
| $0.880 | -11.1% | |
| $0.990 | +1.0% | |
| $0.980 | +4.3% | |
| $0.940 | +5.6% | |
| $0.890 | +4.7% | |
| $0.850 | -6.6% | |
| $0.910 | -3.2% | |
| $0.940 | +3.3% | |
| $0.910 | +8.3% | |
| $0.840 | +3.7% | |
| $0.810 | +1.2% | |
| $0.800 | -1.2% | |
| $0.810 | +2.5% | |
| $0.790 | +3.9% | |
| $0.760 | -1.3% | |
| $0.770 | -1.3% | |
| $0.780 | +1.3% | |
| $0.770 | -2.5% | |
| $0.790 | -1.2% | |
| $0.800 | -1.2% | |
| $0.810 | +1.2% | |
| $0.800 | +2.6% | |
| $0.780 | 0.0% | |
| $0.780 | -3.7% | |
| $0.810 | -1.2% | |
| $0.820 | 0.0% | |
| $0.820 | +3.8% | |
| $0.790 | +3.9% | |
| $0.760 | -5.0% | |
| $0.800 | +9.6% | |
| $0.730 | +2.8% | |
| $0.710 | +2.9% | |
| $0.690 | +3.0% | |
| $0.670 | +1.5% | |
| $0.660 | +4.8% | |
| $0.630 | 0.0% | |
| $0.630 | -3.1% | |
| $0.650 | +6.6% | |
| $0.610 | +3.4% | |
| $0.590 | -1.7% | |
| $0.600 | +1.7% | |
| $0.590 | +3.5% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | -5.0% | |
| $0.600 | +1.7% | |
| $0.590 | +3.5% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | -5.0% | |
| $0.600 | +5.3% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | -1.7% | |
| $0.580 | 0.0% | |
| $0.580 | -1.7% | |
| $0.590 | +1.7% | |
| $0.580 | +1.8% | |
| $0.570 | +1.8% | |
| $0.560 | 0.0% | |
| $0.560 | +1.8% | |
| $0.550 | -1.8% | |
| $0.560 | 0.0% | |
| $0.560 | 0.0% | |
| $0.560 | 0.0% | |
| $0.560 | -1.8% | |
| $0.570 | +5.6% | |
| $0.540 | -1.8% | |
| $0.550 | 0.0% | |
| $0.550 | -3.5% | |
| $0.570 | -3.4% | |
| $0.590 | 0.0% | |
| $0.590 | -1.7% | |
| $0.600 | 0.0% | |
| $0.600 | +1.7% | |
| $0.590 | +7.3% | |
| $0.550 | -6.8% | |
| $0.590 | -3.3% | |
| $0.610 | -3.2% | |
| $0.630 | 0.0% | |
| $0.630 | -4.5% | |
| $0.660 | -1.5% | |
| $0.670 | +3.1% | |
| $0.650 | +1.6% | |
| $0.640 | +1.6% | |
| $0.630 | 0.0% | |
| $0.630 | +1.6% | |
| $0.620 | -1.6% | |
| $0.630 | +1.6% | |
| $0.620 | +1.6% | |
| $0.610 | +1.7% | |
| $0.600 | -3.2% | |
| $0.620 | +6.9% | |
| $0.580 | +3.6% | |
| $0.560 | -1.8% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | 0.0% | |
| $0.570 | +3.6% | |
| $0.550 | +3.8% | |
| $0.530 | -1.9% | |
| $0.540 | 0.0% | |
| $0.540 | -1.8% | |
| $0.550 | +1.9% | |
| $0.540 | 0.0% | |
| $0.540 | +1.9% | |
| $0.530 | -1.9% | |
| $0.540 | -3.6% | |
| $0.560 | +1.8% | |
| $0.550 | +3.8% | |
| $0.530 | -8.6% | |
| $0.580 | +3.6% | |
| $0.560 | -1.8% | |
| $0.570 | +3.6% | |
| $0.550 | -3.5% | |
| $0.570 | +5.6% | |
| $0.540 | 0.0% | |
| $0.540 | +10.2% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | +6.7% | |
| $0.450 | +2.3% | |
| $0.440 | -4.3% | |
| $0.460 | -4.2% | |
| $0.480 | +4.3% | |
| $0.460 | +2.2% | |
| $0.450 | +7.1% | |
| $0.420 | 0.0% | |
| $0.420 | -2.3% | |
| $0.430 | -4.4% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | -4.2% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | -2.0% | |
| $0.500 | -5.7% | |
| $0.530 | -8.6% | |
| $0.580 | -7.9% | |
| $0.630 | 0.0% | |
| $0.630 | 0.0% | |
| $0.630 | -6.0% | |
| $0.670 | -4.3% | |
| $0.700 | -7.9% | |
| $0.760 | +2.7% | |
| $0.740 | -2.6% | |
| $0.760 | -5.0% | |
| $0.800 | -4.8% | |
| $0.840 | +1.2% | |
| $0.830 | -6.7% | |
| $0.890 | +1.1% | |
| $0.880 | +4.8% | |
| $0.840 | +7.7% | |
| $0.780 | 0.0% | |
| $0.780 | -7.1% | |
| $0.840 | -4.5% | |
| $0.880 | +1.1% | |
| $0.870 | +2.4% | |
| $0.850 | 0.0% | |
| $0.850 | -1.2% | |
| $0.860 | +2.4% | |
| $0.840 | 0.0% | |
| $0.840 | +9.1% | |
| $0.770 | +5.5% | |
| $0.730 | +1.4% | |
| $0.720 | +5.9% | |
| $0.680 | 0.0% | |
| $0.680 | -11.7% | |
| $0.770 | -13.5% | |
| $0.890 | +2.3% | |
| $0.870 | +19.2% | |
| $0.730 | +4.3% | |
| $0.700 | +2.9% | |
| $0.680 | +6.3% | |
| $0.640 | +12.3% | |
| $0.570 | +11.8% | |
| $0.510 | +4.1% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | +6.8% | |
| $0.440 | +2.3% | |
| $0.430 | -2.3% | |
| $0.440 | 0.0% | |
| $0.440 | +2.3% | |
| $0.430 | -8.5% | |
| $0.470 | -7.8% | |
| $0.510 | 0.0% | |
| $0.510 | -1.9% | |
| $0.520 | +8.3% | |
| $0.480 | +4.3% | |
| $0.460 | +2.2% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | +4.5% | |
| $0.440 | -2.2% | |
| $0.450 | 0.0% | |
| $0.450 | +2.3% | |
| $0.440 | -2.2% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | -4.2% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | +4.5% | |
| $0.440 | +2.3% | |
| $0.430 | -2.3% | |
| $0.440 | -2.2% | |
| $0.450 | -4.3% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -4.1% | |
| $0.490 | -3.9% | |
| $0.510 | -1.9% | |
| $0.520 | 0.0% | |
| $0.520 | +2.0% | |
| $0.510 | -3.8% | |
| $0.530 | +1.9% | |
| $0.520 | +8.3% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | +4.4% | |
| $0.450 | -6.2% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | +4.4% | |
| $0.450 | 0.0% | |
| $0.450 | 0.0% | |
| $0.450 | 0.0% | |
| $0.450 | 0.0% | |
| $0.450 | -4.3% | |
| $0.470 | +4.4% | |
| $0.450 | +2.3% | |
| $0.440 | -2.2% | |
| $0.450 | +2.3% | |
| $0.440 | -4.3% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | -2.1% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | +2.2% | |
| $0.450 | 0.0% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | -2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | +4.5% | |
| $0.440 | 0.0% | |
| $0.440 | +2.3% | |
| $0.430 | -4.4% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | -2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | -2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +11.6% | |
| $0.430 | +2.4% | |
| $0.420 | 0.0% | |
| $0.420 | 0.0% | |
| $0.420 | 0.0% | |
| $0.420 | -2.3% | |
| $0.430 | +4.9% | |
| $0.410 | +7.9% | |
| $0.380 | -2.6% | |
| $0.390 | 0.0% | |
| $0.390 | +2.6% | |
| $0.380 | -11.6% | |
| $0.430 | -2.3% | |
| $0.440 | -6.4% | |
| $0.470 | -6.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | -2.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | -4.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | -2.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | -2.0% | |
| $0.510 | 0.0% | |
| $0.510 | -1.9% | |
| $0.520 | -3.7% | |
| $0.540 | +3.8% | |
| $0.520 | +2.0% | |
| $0.510 | +2.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -4.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +4.3% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | -2.1% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | -2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | -4.0% | |
| $0.500 | -2.0% | |
| $0.510 | 0.0% | |
| $0.510 | 0.0% | |
| $0.510 | 0.0% | |
| $0.510 | -1.9% | |
| $0.520 | +2.0% | |
| $0.510 | -1.9% | |
| $0.520 | 0.0% | |
| $0.520 | 0.0% | |
| $0.520 | +4.0% | |
| $0.500 | -2.0% | |
| $0.510 | +2.0% | |
| $0.500 | -2.0% | |
| $0.510 | 0.0% | |
| $0.510 | -1.9% | |
| $0.520 | 0.0% | |
| $0.520 | 0.0% | |
| $0.520 | +2.0% | |
| $0.510 | +4.1% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -7.7% | |
| $0.520 | +4.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | +2.2% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | +2.2% | |
| $0.450 | +2.3% | |
| $0.440 | +4.8% | |
| $0.420 | +2.4% | |
| $0.410 | -4.7% | |
| $0.430 | -4.4% | |
| $0.450 | -4.3% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | +2.2% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | -2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | 0.0% | |
| $0.470 | -2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | -2.0% | |
| $0.490 | -2.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | -2.0% | |
| $0.500 | 0.0% | |
| $0.500 | +2.0% | |
| $0.490 | +2.1% | |
| $0.480 | 0.0% | |
| $0.480 | +2.1% | |
| $0.470 | +2.2% | |
| $0.460 | 0.0% | |
| $0.460 | +2.2% | |
| $0.450 | -2.2% | |
| $0.460 | -6.1% | |
| $0.490 | 0.0% | |
| $0.490 | +6.5% | |
| $0.460 | +7.0% | |
| $0.430 | +10.3% | |
| $0.390 | +2.6% | |
| $0.380 | -2.6% | |
| $0.390 | -2.5% | |
| $0.400 | +5.3% | |
| $0.380 | +5.6% | |
| $0.360 | +2.9% | |
| $0.350 | +2.9% | |
| $0.340 | -10.5% | |
| $0.380 | -9.5% | |
| $0.420 | 0.0% | |
| $0.420 | +10.5% | |
| $0.380 | -13.6% | |
| $0.440 | -15.4% | |
| $0.520 | -8.8% | |
| $0.570 | -12.3% | |
| $0.650 | -3.0% | |
| $0.670 | -23.0% | |
| $0.870 | -5.4% | |
| $0.920 | +19.5% | |
| $0.770 | +5.5% | |
| $0.730 | +15.9% | |
| $0.630 | -11.3% | |
| $0.710 | +1.4% | |
| $0.700 | +40.0% | |
| $0.500 | +6.4% | |
| $0.470 | -13.0% | |
| $0.540 | +25.6% | |
| $0.430 | +7.5% | |
| $0.400 | +11.1% | |
| $0.360 | +2.9% | |
| $0.350 | 0.0% | |
| $0.350 | 0.0% | |
| $0.350 | +2.9% | |
| $0.340 | +6.3% | |
| $0.320 | 0.0% | |
| $0.320 | 0.0% | |
| $0.320 | -5.9% | |
| $0.340 | 0.0% | |
| $0.340 | +6.3% | |
| $0.320 | +3.2% | |
| $0.310 | 0.0% | |
| $0.310 | -11.4% | |
| $0.350 | +9.4% | |
| $0.320 | +10.3% | |
| $0.290 | +3.6% | |
| $0.280 | -6.7% | |
| $0.300 | 0.0% | |
| $0.300 | -3.2% | |
| $0.310 | 0.0% | |
| $0.310 | -6.1% | |
| $0.330 | +13.8% | |
| $0.290 | +11.5% | |
| $0.260 | +13.0% | |
| $0.230 | 0.0% | |
| $0.230 | 0.0% | |
| $0.230 | -8.0% | |
| $0.250 | +13.6% | |
| $0.220 | -4.3% | |
| $0.230 | -8.0% | |
| $0.250 | -10.7% | |
| $0.280 | +7.7% | |
| $0.260 | +8.3% | |
| $0.240 | 0.0% | |
| $0.240 | +4.3% | |
| $0.230 | 0.0% | |
| $0.230 | 0.0% | |
| $0.230 | +4.5% | |
| $0.220 | -12.0% | |
| $0.250 | -21.9% | |
| $0.320 | 0.0% | |
| $0.320 | -8.6% | |
| $0.350 | +2.9% | |
| $0.340 | -5.6% | |
| $0.360 | +9.1% | |
| $0.330 | -2.9% | |
| $0.340 | +3.0% | |
| $0.330 | 0.0% | |
| $0.330 | -2.9% | |
| $0.340 | -10.5% | |
| $0.380 | -19.1% | |
| $0.470 | +6.8% | |
| $0.440 | +25.7% | |
| $0.350 | -16.7% | |
| $0.420 | -26.3% | |
| $0.570 | -9.5% | |
| $0.630 | -21.3% | |
| $0.800 | -10.1% | |
| $0.890 | -13.6% | |
| $1.030 | -18.3% | |
| $1.260 | +46.5% | |
| $0.860 | +16.2% | |
| $0.740 | +2.8% | |
| $0.720 | +14.3% | |
| $0.630 | +8.6% | |
| $0.580 | +13.7% | |
| $0.510 | +21.4% | |
| $0.420 | +5.0% | |
| $0.400 | +5.3% | |
| $0.380 | +35.7% | |
| $0.280 | +12.0% | |
| $0.250 | +4.2% | |
| $0.240 | -4.0% | |
| $0.250 | +4.2% | |
| $0.240 | 0.0% | |
| $0.240 | +4.3% | |
| $0.230 | 0.0% | |
| $0.230 | +4.5% | |
| $0.220 | +4.8% | |
| $0.210 | 0.0% | |
| $0.210 | +5.0% | |
| $0.200 | -4.8% | |
| $0.210 | +10.5% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | +5.6% | |
| $0.180 | 0.0% | |
| $0.180 | -5.3% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | +5.6% | |
| $0.180 | 0.0% | |
| $0.180 | +5.9% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | -5.6% | |
| $0.180 | 0.0% | |
| $0.180 | 0.0% | |
| $0.180 | +5.9% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | +6.3% | |
| $0.160 | -5.9% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | 0.0% | |
| $0.170 | +6.3% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | -5.9% | |
| $0.170 | +13.3% | |
| $0.150 | -6.3% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | +6.7% | |
| $0.150 | -6.3% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | 0.0% | |
| $0.160 | +6.7% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | -6.3% | |
| $0.160 | +6.7% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | +7.1% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | -6.7% | |
| $0.150 | +7.1% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | +7.7% | |
| $0.130 | -7.1% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | +7.7% | |
| $0.130 | -7.1% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | +7.7% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | -7.1% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | +7.7% | |
| $0.130 | +8.3% | |
| $0.120 | -7.7% | |
| $0.130 | +8.3% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | -7.7% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | -13.3% | |
| $0.150 | 0.0% | |
| $0.150 | -6.3% | |
| $0.160 | -15.8% | |
| $0.190 | +5.6% | |
| $0.180 | -5.3% | |
| $0.190 | 0.0% | |
| $0.190 | +26.7% | |
| $0.150 | +15.4% | |
| $0.130 | -18.8% | |
| $0.160 | -11.1% | |
| $0.180 | -18.2% | |
| $0.220 | +37.5% | |
| $0.160 | +14.3% | |
| $0.140 | 0.0% | |
| $0.140 | +7.7% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | +8.3% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | -7.7% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | +8.3% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | -7.7% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | 0.0% | |
| $0.130 | +8.3% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | 0.0% | |
| $0.120 | — |
Yearly average, lowest and highest month#
| Year | High | Low | Average |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.920 | $0.700 | $0.790 |
| 2025 | $0.830 | $0.730 | $0.792 |
| 2024 | $0.920 | $0.790 | $0.843 |
| 2023 | $0.990 | $0.800 | $0.895 |
| 2022 | $0.810 | $0.760 | $0.787 |
| 2021 | $0.820 | $0.630 | $0.741 |
| 2020 | $0.650 | $0.570 | $0.595 |
| 2019 | $0.600 | $0.560 | $0.576 |
| 2018 | $0.590 | $0.540 | $0.560 |
| 2017 | $0.670 | $0.550 | $0.614 |
| 2016 | $0.640 | $0.560 | $0.609 |
| 2015 | $0.570 | $0.530 | $0.547 |
| 2014 | $0.580 | $0.450 | $0.534 |
| 2013 | $0.480 | $0.420 | $0.451 |
| 2012 | $0.760 | $0.490 | $0.635 |
| 2011 | $0.890 | $0.780 | $0.840 |
| 2010 | $0.890 | $0.680 | $0.792 |
| 2009 | $0.730 | $0.430 | $0.548 |
| 2008 | $0.520 | $0.430 | $0.468 |
| 2007 | $0.480 | $0.440 | $0.458 |
| 2006 | $0.530 | $0.430 | $0.488 |
| 2005 | $0.480 | $0.450 | $0.468 |
| 2004 | $0.470 | $0.440 | $0.454 |
| 2003 | $0.490 | $0.450 | $0.474 |
| 2002 | $0.490 | $0.430 | $0.462 |
| 2001 | $0.480 | $0.460 | $0.469 |
| 2000 | $0.480 | $0.380 | $0.429 |
| 1999 | $0.500 | $0.380 | $0.466 |
| 1998 | $0.500 | $0.480 | $0.486 |
| 1997 | $0.490 | $0.480 | $0.483 |
| 1996 | $0.500 | $0.480 | $0.493 |
| 1995 | $0.540 | $0.500 | $0.509 |
| 1994 | $0.500 | $0.470 | $0.486 |
| 1993 | $0.480 | $0.460 | $0.475 |
| 1992 | $0.480 | $0.460 | $0.469 |
| 1991 | $0.490 | $0.470 | $0.475 |
| 1990 | $0.520 | $0.500 | $0.512 |
| 1989 | $0.520 | $0.480 | $0.502 |
| 1988 | $0.520 | $0.480 | $0.488 |
| 1987 | $0.490 | $0.470 | $0.482 |
| 1986 | $0.470 | $0.450 | $0.460 |
| 1985 | $0.470 | $0.410 | $0.448 |
| 1984 | $0.490 | $0.470 | $0.481 |
| 1983 | $0.500 | $0.470 | $0.486 |
| 1982 | $0.490 | $0.380 | $0.438 |
| 1981 | $0.650 | $0.340 | $0.434 |
| 1980 | $0.920 | $0.430 | $0.662 |
| 1979 | $0.400 | $0.320 | $0.343 |
| 1978 | $0.350 | $0.280 | $0.308 |
| 1977 | $0.280 | $0.220 | $0.243 |
| 1976 | $0.360 | $0.220 | $0.293 |
| 1975 | $0.890 | $0.330 | $0.496 |
| 1974 | $1.260 | $0.280 | $0.651 |
| 1973 | $0.250 | $0.200 | $0.228 |
| 1972 | $0.190 | $0.180 | $0.188 |
| 1971 | $0.180 | $0.170 | $0.174 |
| 1970 | $0.170 | $0.160 | $0.167 |
| 1969 | $0.160 | $0.150 | $0.158 |
| 1968 | $0.160 | $0.150 | $0.151 |
| 1967 | $0.150 | $0.140 | $0.149 |
| 1966 | $0.150 | $0.140 | $0.141 |
| 1965 | $0.140 | $0.130 | $0.137 |
| 1964 | $0.190 | $0.120 | $0.137 |
| 1963 | $0.220 | $0.130 | $0.164 |
| 1962 | $0.130 | $0.130 | $0.130 |
| 1961 | $0.130 | $0.120 | $0.126 |
| 1960 | $0.130 | $0.120 | $0.126 |
Sources#
