Companies operating in 🇨🇭 Switzerland
Companies with their headquarters, an office, subsidiaries or reported revenue in the country, largest first.
| Company | Market cap | Presence in Switzerland | Revenue there |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Alphabet Inc.GOOG | $3.48 T | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Amazon.com, Inc.AMZN | $2.64 T | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Broadcom Inc.AVGO | $1.65 T | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Tesla, Inc.TSLA | $1.59 T | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Eli Lilly and CompanyLLY | $1.20 T | 5 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Berkshire Hathaway Inc.BRK/A | $1.11 T | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)AMD | $929.0 B | 2 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 JPMorgan Chase & Co.JPM | $912.4 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Johnson & JohnsonJNJ | $652.5 B | 14 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 AbbVie Inc.ABBV | $514.0 B | 3 subsidiaries | — |
| 🇨🇳 Tencent0700.HK | $505.7 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Palantir Technologies Inc.PLTR | $473.3 B | 2 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Oracle CorporationORCL | $422.0 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Cisco Systems, Inc.CSCO | $419.9 B | 4 subsidiaries | — |
| 🇨🇳 ICBC (Industrial and Commercial Bank of China)601398.SS | $399.3 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 The Procter & Gamble CompanyPG | $372.2 B | 8 subsidiaries | — |
| 🇨🇭 Roche Holding AGROG.SW | $370.3 B | Headquarters3 offices1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Merck & Co., Inc.MRK | $359.8 B | 18 subsidiaries | — |
| 🇬🇧 HSBC Holdings plcHSBC | $355.9 B | 4 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Philip Morris International Inc.PM | $325.0 B | 1 office22 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Lam Research CorporationLRCX | $317.8 B | 2 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Palo Alto Networks, Inc.PANW | $311.3 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Dell Technologies Inc.DELL | $308.9 B | 2 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 General Electric CompanyGE | $298.0 B | 6 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Morgan StanleyMS | $297.0 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Caterpillar Inc.CAT | $296.2 B | 6 subsidiaries | — |
| 🇨🇭 Novartis AGNVS | $286.8 B | Headquarters2 offices5 subsidiaries | $1.4 Bfiscal 2025 |
| 🇨🇳 Bank of China601988.SS | $280.9 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $267.6 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 RTX CorporationRTX | $257.8 B | 3 subsidiaries | — |
| 🇬🇧 Shell plcSHEL | $257.4 B | 7 subsidiaries | — |
| 🇨🇭 Nestlé S.A.NESN.SW | $256.1 B | Headquarters2 offices10 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific Inc.TMO | $253.8 B | 11 subsidiaries | — |
| 🇩🇪 SAP SESAP.DE | $252.4 B | 1 subsidiary | — |
| 🇩🇪 Siemens AGSIE.DE | $252.3 B | 6 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Amgen Inc.AMGN | $249.2 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 IBMIBM | $244.1 B | 1 subsidiary | — |
| 🇫🇷 L'Oréal S.A.OR.PA | $241.7 B | 1 subsidiary | — |
| 🇬🇧 Linde plcLIN | $231.0 B | 3 subsidiaries | — |
| 🇦🇺 BHP Group LimitedBHP | $220.5 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 GE Vernova Inc.GEV | $219.0 B | 6 subsidiaries | — |
| 🇪🇸 Banco Santander, S.A.SAN | $210.3 B | 3 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 American Express CompanyAXP | $210.0 B | 4 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Citigroup Inc.C | $208.2 B | 3 subsidiaries | — |
| 🇺🇸 Marvell Technology GroupMRVL | $205.0 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Salesforce, Inc.CRM | $204.6 B | 3 subsidiaries | — |
| 🇩🇰 Novo Nordisk A/SNVO | $203.2 B | 1 subsidiary | — |
| 🇺🇸 Amphenol CorporationAPH | $202.7 B | 7 subsidiaries | — |
| 🇫🇷 Schneider Electric SESU.PA | $200.6 B | 1 subsidiary | — |
| 🇩🇪 Allianz SEALV.DE | $195.6 B | 5 subsidiaries | — |
Source: GLEIF legal-entity register, SEC Exhibit 21 and annual reports, office addresses on file. A company that sells in the country without a subsidiary or office on record is not listed