Nifty 100
🇮🇳 India · NSE · INR · calculated by NSE Indices · latest 26,399 ()
The 100 largest NSE companies.
Latest close
26,399
1 year
-0.9%
change in the close
5 years
+46.2%
change in the close
10 years
+224.9%
change in the close
Daily close, last 5 years#
1,231 trading days · 3,563 days in all
Daily open, high, low and close#
1,231 trading days in this range · NSE India
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,038 | 26,399 | 25,965 | 26,399 | +1.2% | 949,019,496 | |
| 26,211 | 26,267 | 25,996 | 26,080 | -0.8% | 791,742,293 | |
| 26,165 | 26,389 | 26,151 | 26,278 | +0.4% | 913,586,338 | |
| 26,145 | 26,252 | 26,052 | 26,183 | +0.4% | 851,957,196 | |
| 26,166 | 26,215 | 25,993 | 26,083 | -0.7% | 895,885,155 | |
| 26,186 | 26,356 | 26,111 | 26,254 | +0.1% | 989,695,064 | |
| 26,280 | 26,355 | 26,057 | 26,217 | +0.9% | 1,332,650,160 | |
| 25,978 | 25,997 | 25,774 | 25,993 | +0.3% | 933,744,286 | |
| 25,467 | 25,910 | 25,306 | 25,908 | +1.6% | 1,063,954,235 | |
| 25,354 | 25,546 | 25,274 | 25,495 | +2.2% | 1,227,620,835 | |
| 24,676 | 24,942 | 24,624 | 24,942 | +0.8% | 934,920,104 | |
| 24,528 | 24,740 | 24,421 | 24,740 | +1.5% | 871,561,766 | |
| 24,132 | 24,383 | 24,129 | 24,382 | +1.7% | 931,074,380 | |
| 23,914 | 24,043 | 23,830 | 23,972 | +0.3% | 805,268,815 | |
| 23,646 | 23,927 | 23,605 | 23,899 | +1.1% | 828,242,141 | |
| 23,615 | 23,729 | 23,449 | 23,644 | -0.2% | 759,163,210 | |
| 23,604 | 23,754 | 23,561 | 23,690 | +0.2% | 1,033,102,732 | |
| 23,384 | 23,637 | 23,231 | 23,637 | +0.7% | 1,004,149,079 | |
| 23,672 | 23,691 | 23,223 | 23,465 | -0.7% | 1,140,136,408 | |
| 23,628 | 23,730 | 23,472 | 23,638 | -0.5% | 1,160,337,392 | |
| 24,012 | 24,099 | 23,591 | 23,762 | -0.6% | 1,112,392,968 | |
| 24,139 | 24,179 | 23,855 | 23,895 | -1.0% | 882,637,701 | |
| 24,051 | 24,142 | 23,902 | 24,133 | +0.6% | 960,745,156 | |
| 23,720 | 24,047 | 23,669 | 23,986 | +1.3% | 913,969,904 | |
| 23,757 | 23,797 | 23,612 | 23,688 | -0.3% | 818,021,507 | |
| 23,416 | 23,769 | 23,322 | 23,768 | +1.5% | 740,431,017 | |
| 23,622 | 23,691 | 23,367 | 23,426 | -0.5% | 739,771,791 | |
| 23,349 | 23,612 | 23,307 | 23,548 | +1.2% | 724,857,453 | |
| 23,692 | 23,692 | 23,223 | 23,267 | -1.8% | 906,370,873 | |
| 23,800 | 23,814 | 23,640 | 23,698 | -0.8% | 936,282,588 | |
| 23,693 | 23,882 | 23,649 | 23,882 | +1.0% | 851,507,032 | |
| 23,626 | 23,718 | 23,480 | 23,645 | +0.5% | 1,100,133,065 | |
| 23,656 | 23,722 | 23,287 | 23,517 | -0.9% | 1,318,498,780 | |
| 23,779 | 23,925 | 23,707 | 23,735 | -0.3% | 1,276,661,828 | |
| 23,857 | 23,878 | 23,676 | 23,798 | -0.5% | 935,897,911 | |
| 24,228 | 24,242 | 23,888 | 23,907 | -1.6% | 438,226,047 | |
| 24,193 | 24,324 | 24,176 | 24,308 | +0.4% | 375,921,468 | |
| 24,375 | 24,436 | 24,204 | 24,216 | -1.6% | 430,660,228 | |
| 24,499 | 24,619 | 24,499 | 24,612 | +0.6% | 395,332,135 | |
| 24,602 | 24,641 | 24,428 | 24,470 | -0.4% | 383,624,708 | |
| 24,488 | 24,615 | 24,479 | 24,560 | +0.3% | 336,927,123 | |
| 24,442 | 24,546 | 24,417 | 24,499 | +0.5% | 598,672,130 | |
| 24,264 | 24,456 | 24,263 | 24,378 | +0.4% | 383,566,481 | |
| 24,261 | 24,357 | 24,148 | 24,283 | +0.4% | 411,936,034 | |
| 24,713 | 24,734 | 24,192 | 24,193 | -1.4% | 496,517,909 | |
| 24,428 | 24,592 | 24,368 | 24,547 | -0.4% | 456,378,375 | |
| 24,640 | 24,677 | 24,552 | 24,643 | +0.1% | 417,634,596 | |
| 24,691 | 24,755 | 24,624 | 24,624 | -0.7% | 544,764,168 | |
| 24,873 | 24,888 | 24,782 | 24,804 | -0.4% | 376,494,605 | |
| 25,011 | 25,019 | 24,866 | 24,903 | -0.5% | 352,992,878 | |
| 25,051 | 25,132 | 25,023 | 25,023 | +0.0% | 377,091,732 | |
| 25,121 | 25,152 | 25,004 | 25,013 | -0.1% | 403,698,423 | |
| 24,953 | 25,042 | 24,861 | 25,042 | -0.5% | 530,715,223 | |
| 25,214 | 25,251 | 25,049 | 25,157 | -0.3% | 541,018,768 | |
| 25,275 | 25,285 | 25,118 | 25,235 | -0.4% | 1,030,400,879 | |
| 25,314 | 25,360 | 25,238 | 25,342 | +0.2% | 454,752,521 | |
| 25,462 | 25,481 | 25,282 | 25,282 | -0.4% | 572,218,800 | |
| 25,514 | 25,565 | 25,390 | 25,391 | -0.4% | 471,057,381 | |
| 25,327 | 25,500 | 25,260 | 25,500 | +0.5% | 424,167,504 | |
| 25,423 | 25,449 | 25,288 | 25,370 | -0.1% | 408,877,288 | |
| 25,437 | 25,437 | 25,350 | 25,396 | +0.0% | 431,610,262 | |
| 25,389 | 25,430 | 25,347 | 25,392 | +0.6% | 414,432,558 | |
| 25,328 | 25,346 | 25,192 | 25,242 | -0.4% | 392,481,860 | |
| 25,399 | 25,443 | 25,332 | 25,334 | -0.5% | 375,906,491 | |
| 25,505 | 25,530 | 25,392 | 25,457 | -0.3% | 381,118,147 | |
| 25,530 | 25,565 | 25,466 | 25,525 | -0.2% | 443,259,885 | |
| 25,602 | 25,602 | 25,478 | 25,566 | -0.1% | 472,651,338 | |
| 25,622 | 25,622 | 25,420 | 25,601 | -0.1% | 601,159,087 | |
| 25,728 | 25,729 | 25,578 | 25,625 | -0.4% | 485,799,943 | |
| 25,727 | 25,761 | 25,653 | 25,728 | +0.1% | 496,342,017 | |
| 25,672 | 25,771 | 25,664 | 25,713 | -0.2% | 546,288,549 | |
| 25,759 | 25,798 | 25,720 | 25,757 | +0.1% | 596,573,417 | |
| 25,794 | 25,801 | 25,623 | 25,744 | +0.1% | 565,371,679 | |
| 25,817 | 25,817 | 25,553 | 25,719 | -0.6% | 497,526,150 | |
| 25,677 | 25,881 | 25,627 | 25,880 | +1.5% | 585,193,754 | |
| 25,423 | 25,533 | 25,387 | 25,486 | +0.5% | 664,485,821 | |
| 25,306 | 25,394 | 25,242 | 25,369 | +0.2% | 582,081,514 | |
| 25,225 | 25,338 | 25,186 | 25,307 | +1.0% | 628,160,943 | |
| 25,070 | 25,119 | 25,018 | 25,047 | -0.2% | 709,676,245 | |
| 25,006 | 25,099 | 24,980 | 25,089 | +1.0% | 544,402,972 | |
| 24,724 | 24,902 | 24,660 | 24,841 | -0.4% | 545,414,757 | |
| 24,975 | 25,084 | 24,867 | 24,933 | -0.5% | 530,074,195 | |
| 25,237 | 25,247 | 25,038 | 25,070 | -0.8% | 517,342,882 | |
| 25,272 | 25,323 | 25,189 | 25,263 | -0.1% | 544,584,293 | |
| 25,199 | 25,310 | 25,162 | 25,286 | -0.2% | 708,237,314 | |
| 25,158 | 25,362 | 25,120 | 25,328 | +0.9% | 610,075,286 | |
| 25,199 | 25,248 | 25,086 | 25,109 | -0.1% | 509,095,062 | |
| 25,134 | 25,266 | 25,064 | 25,130 | +0.2% | 599,770,717 | |
| 25,096 | 25,173 | 25,053 | 25,089 | -0.6% | 590,519,015 | |
| 25,076 | 25,283 | 25,021 | 25,241 | -0.1% | 545,862,235 | |
| 25,157 | 25,271 | 25,150 | 25,255 | +1.1% | 569,188,588 | |
| 24,928 | 25,133 | 24,925 | 24,989 | +0.4% | 595,753,619 | |
| 25,262 | 25,322 | 24,799 | 24,883 | -2.1% | 746,811,062 | |
| 25,504 | 25,525 | 25,363 | 25,410 | -0.2% | 661,134,026 | |
| 25,342 | 25,496 | 25,321 | 25,464 | +0.6% | 568,962,951 | |
| 25,419 | 25,419 | 25,281 | 25,302 | +0.3% | 634,008,639 | |
| 25,134 | 25,246 | 25,131 | 25,230 | +0.7% | 639,843,159 | |
| 24,953 | 25,106 | 24,940 | 25,065 | +0.6% | 614,872,237 | |
| 25,063 | 25,063 | 24,884 | 24,916 | -0.2% | 730,298,441 | |
| 25,118 | 25,157 | 24,946 | 24,977 | -0.5% | 1,092,731,118 | |
| 25,183 | 25,317 | 25,096 | 25,114 | +0.2% | 853,385,403 | |
| 24,881 | 25,148 | 24,873 | 25,076 | +0.7% | 699,145,011 | |
| 25,183 | 25,230 | 24,867 | 24,908 | -1.2% | 863,585,012 | |
| 25,183 | 25,239 | 25,147 | 25,210 | +0.5% | 567,558,255 | |
| 25,071 | 25,120 | 24,969 | 25,087 | -0.6% | 862,129,474 | |
| 25,142 | 25,257 | 25,089 | 25,234 | +0.4% | 1,042,234,175 | |
| 25,081 | 25,155 | 25,001 | 25,142 | +0.4% | 911,653,040 | |
| 24,977 | 25,045 | 24,933 | 25,030 | +0.5% | 857,018,623 | |
| 24,984 | 25,076 | 24,870 | 24,908 | +1.2% | 933,239,814 | |
| 24,379 | 24,626 | 24,272 | 24,602 | +2.1% | 632,123,197 | |
| 24,083 | 24,270 | 24,036 | 24,105 | -0.4% | 642,777,280 | |
| 24,270 | 24,433 | 24,166 | 24,201 | -0.3% | 632,041,403 | |
| 24,251 | 24,309 | 24,129 | 24,276 | +0.7% | 702,436,887 | |
| 24,100 | 24,285 | 24,065 | 24,111 | -1.2% | 614,180,814 | |
| 24,500 | 24,545 | 24,302 | 24,397 | -0.1% | 665,814,523 | |
| 24,292 | 24,487 | 24,255 | 24,428 | +0.1% | 639,247,729 | |
| 24,436 | 24,467 | 24,146 | 24,408 | -0.3% | 707,393,166 | |
| 24,234 | 24,556 | 24,217 | 24,491 | +0.4% | 817,800,621 | |
| 24,722 | 24,790 | 24,370 | 24,393 | -0.9% | 702,625,415 | |
| 24,992 | 25,082 | 24,545 | 24,608 | -1.5% | 1,840,897,788 | |
| 24,888 | 25,014 | 24,878 | 24,971 | +0.2% | 860,420,941 | |
| 24,982 | 25,067 | 24,872 | 24,910 | -0.4% | 732,273,031 | |
| 24,900 | 25,026 | 24,883 | 25,002 | +1.3% | 699,111,952 | |
| 24,621 | 24,772 | 24,613 | 24,669 | +0.3% | 581,256,758 | |
| 24,775 | 24,809 | 24,546 | 24,596 | +0.0% | 650,155,279 | |
| 24,368 | 24,619 | 24,303 | 24,591 | +0.2% | 646,105,980 | |
| 24,569 | 24,684 | 24,501 | 24,532 | -0.0% | 723,154,226 | |
| 24,406 | 24,579 | 24,193 | 24,534 | -0.2% | 697,710,954 | |
| 24,703 | 24,775 | 24,540 | 24,572 | -0.3% | 776,093,615 | |
| 24,504 | 24,739 | 24,365 | 24,654 | +1.2% | 786,316,415 | |
| 24,282 | 24,539 | 24,184 | 24,369 | +0.3% | 784,612,616 | |
| 24,694 | 24,736 | 24,269 | 24,303 | -1.9% | 768,552,432 | |
| 24,965 | 24,977 | 24,767 | 24,785 | -1.5% | 694,418,607 | |
| 25,236 | 25,247 | 25,125 | 25,169 | -0.6% | 597,285,814 | |
| 25,389 | 25,461 | 25,268 | 25,320 | +0.0% | 798,979,821 | |
| 25,149 | 25,332 | 24,973 | 25,313 | +1.3% | 820,528,149 | |
| 24,983 | 25,033 | 24,831 | 24,990 | -0.2% | 714,630,728 | |
| 24,974 | 25,192 | 24,924 | 25,041 | +0.6% | 766,031,611 | |
| 24,927 | 24,985 | 24,688 | 24,896 | -0.8% | 868,708,333 | |
| 25,060 | 25,272 | 25,011 | 25,106 | +0.6% | 859,974,519 | |
| 25,014 | 25,131 | 24,922 | 24,955 | -0.4% | 891,526,140 | |
| 24,888 | 25,089 | 24,881 | 25,052 | +0.9% | 747,435,813 | |
| 25,039 | 25,138 | 24,725 | 24,827 | -1.1% | 749,165,637 | |
| 25,169 | 25,253 | 25,073 | 25,095 | -0.9% | 851,379,594 | |
| 25,370 | 25,426 | 25,281 | 25,330 | -0.5% | 823,559,086 | |
| 25,277 | 25,488 | 25,268 | 25,464 | +0.8% | 722,683,026 | |
| 25,276 | 25,379 | 25,097 | 25,253 | +0.1% | 732,073,029 | |
| 25,023 | 25,253 | 24,955 | 25,239 | +0.8% | 842,641,451 | |
| 25,187 | 25,216 | 24,926 | 25,042 | +0.1% | 864,529,746 | |
| 24,943 | 25,064 | 24,926 | 25,024 | +1.7% | 811,699,507 | |
| 24,314 | 24,667 | 24,259 | 24,600 | -0.8% | 872,900,401 | |
| 24,603 | 24,831 | 24,579 | 24,810 | +1.3% | 806,378,376 | |
| 24,588 | 24,683 | 24,390 | 24,487 | -0.7% | 789,257,258 | |
| 24,503 | 24,690 | 24,470 | 24,667 | +3.9% | 1,142,854,520 | |
| 23,453 | 23,757 | 23,326 | 23,730 | +0.6% | 752,691,340 | |
| 23,377 | 23,609 | 23,160 | 23,579 | +1.2% | 855,356,365 | |
| 22,971 | 23,371 | 22,720 | 23,304 | +0.1% | 862,456,259 | |
| 23,472 | 23,528 | 23,206 | 23,273 | +1.7% | 886,315,728 | |
| 23,114 | 23,290 | 22,830 | 22,876 | -2.2% | 1,113,185,067 | |
| 23,783 | 23,793 | 23,385 | 23,400 | -2.2% | 1,055,987,656 | |
| 23,673 | 24,073 | 23,672 | 23,915 | +1.8% | 818,731,824 | |
| 23,490 | 23,655 | 23,193 | 23,499 | +1.7% | 873,251,034 | |
| 23,479 | 23,504 | 23,054 | 23,098 | -2.8% | 869,189,272 | |
| 23,773 | 24,022 | 23,725 | 23,766 | +0.5% | 1,010,989,296 | |
| 23,890 | 24,043 | 23,575 | 23,652 | -3.2% | 769,597,176 | |
| 24,293 | 24,530 | 24,284 | 24,446 | +0.9% | 624,396,519 | |
| 24,144 | 24,311 | 23,993 | 24,238 | +0.8% | 709,418,381 | |
| 23,815 | 24,156 | 23,609 | 24,055 | +0.9% | 902,701,443 | |
| 24,206 | 24,237 | 23,811 | 23,849 | -2.2% | 806,290,649 | |
| 24,387 | 24,565 | 24,236 | 24,375 | -0.8% | 861,698,056 | |
| 24,942 | 25,021 | 24,539 | 24,575 | -1.5% | 639,782,912 | |
| 24,956 | 25,002 | 24,753 | 24,958 | +1.1% | 701,503,165 | |
| 24,557 | 24,733 | 24,339 | 24,686 | -1.8% | 824,192,764 | |
| 25,316 | 25,375 | 25,102 | 25,135 | -1.1% | 685,027,656 | |
| 25,253 | 25,505 | 25,175 | 25,420 | +1.2% | 782,700,133 | |
| 25,087 | 25,239 | 24,961 | 25,118 | -1.7% | 935,799,164 | |
| 25,308 | 25,700 | 25,289 | 25,564 | -1.3% | 821,016,811 | |
| 26,196 | 26,211 | 25,862 | 25,898 | -1.3% | 681,622,349 | |
| 26,272 | 26,290 | 26,113 | 26,227 | +0.1% | 638,033,611 | |
| 26,204 | 26,347 | 26,131 | 26,201 | +0.3% | 686,559,558 | |
| 26,280 | 26,280 | 25,988 | 26,112 | -0.9% | 652,180,633 | |
| 26,333 | 26,425 | 26,249 | 26,355 | +0.5% | 589,091,015 | |
| 26,043 | 26,307 | 26,018 | 26,217 | +0.5% | 518,588,288 | |
| 26,534 | 26,543 | 26,023 | 26,091 | -1.5% | 507,680,312 | |
| 26,404 | 26,495 | 26,302 | 26,485 | +0.4% | 586,753,079 | |
| 26,273 | 26,406 | 26,214 | 26,375 | +0.2% | 574,259,288 | |
| 26,035 | 26,331 | 25,981 | 26,315 | +0.9% | 479,694,017 | |
| 26,212 | 26,253 | 26,064 | 26,092 | -1.3% | 671,280,775 | |
| 26,552 | 26,552 | 26,382 | 26,448 | -0.5% | 629,047,666 | |
| 26,619 | 26,626 | 26,524 | 26,592 | +0.2% | 566,861,598 | |
| 26,548 | 26,601 | 26,489 | 26,552 | +0.2% | 700,315,891 | |
| 26,488 | 26,508 | 26,380 | 26,488 | +0.7% | 597,317,051 | |
| 26,204 | 26,309 | 26,070 | 26,297 | +0.2% | 633,152,519 | |
| 26,352 | 26,354 | 26,183 | 26,248 | -0.5% | 597,068,236 | |
| 26,271 | 26,420 | 26,129 | 26,383 | +0.3% | 765,597,414 | |
| 26,850 | 26,894 | 26,217 | 26,313 | +2.6% | 1,062,009,885 | |
| 25,367 | 25,677 | 25,212 | 25,655 | -1.0% | 763,667,691 | |
| 25,859 | 25,950 | 25,786 | 25,902 | -0.5% | 900,649,719 | |
| 25,952 | 26,054 | 25,766 | 26,022 | +0.3% | 1,010,907,235 | |
| 25,791 | 25,963 | 25,767 | 25,944 | +0.9% | 887,393,554 | |
| 25,610 | 25,778 | 25,452 | 25,706 | +0.5% | 938,292,641 | |
| 25,922 | 25,923 | 25,542 | 25,571 | -1.1% | 706,668,315 | |
| 25,890 | 26,008 | 25,740 | 25,860 | +0.6% | 702,391,747 | |
| 25,687 | 25,849 | 25,444 | 25,701 | -0.3% | 668,353,925 | |
| 26,174 | 26,182 | 25,719 | 25,781 | -1.5% | 732,313,304 | |
| 26,246 | 26,246 | 26,105 | 26,182 | -0.4% | 738,663,515 | |
| 26,287 | 26,469 | 26,248 | 26,285 | +0.1% | 704,963,367 | |
| 26,220 | 26,373 | 26,196 | 26,256 | -0.2% | 651,171,367 | |
| 26,462 | 26,463 | 26,151 | 26,297 | -0.2% | 508,289,256 | |
| 26,245 | 26,381 | 26,020 | 26,357 | +0.4% | 479,245,962 | |
| 26,423 | 26,536 | 26,187 | 26,253 | -0.8% | 552,219,043 | |
| 26,749 | 26,773 | 26,440 | 26,463 | -1.2% | 545,909,234 | |
| 26,783 | 26,829 | 26,703 | 26,782 | -0.1% | 510,319,232 | |
| 26,814 | 26,893 | 26,742 | 26,809 | -0.2% | 585,660,813 | |
| 26,937 | 26,975 | 26,806 | 26,858 | -0.2% | 549,889,149 | |
| 26,740 | 26,936 | 26,723 | 26,925 | +0.8% | 613,671,299 | |
| 26,737 | 26,764 | 26,674 | 26,723 | +0.1% | 641,746,708 | |
| 26,521 | 26,744 | 26,519 | 26,689 | +0.8% | 458,504,476 | |
| 26,480 | 26,522 | 26,412 | 26,483 | -0.0% | 673,278,796 | |
| 26,612 | 26,642 | 26,460 | 26,483 | -0.4% | 498,862,315 | |
| 26,659 | 26,692 | 26,552 | 26,589 | -0.3% | 429,744,361 | |
| 26,714 | 26,773 | 26,653 | 26,675 | -0.1% | 351,482,353 | |
| 26,734 | 26,767 | 26,650 | 26,713 | +0.1% | 414,696,511 | |
| 26,579 | 26,702 | 26,565 | 26,693 | +0.8% | 432,450,524 | |
| 26,414 | 26,500 | 26,391 | 26,488 | +0.6% | 580,438,816 | |
| 26,295 | 26,411 | 26,222 | 26,325 | -0.1% | 354,643,134 | |
| 26,436 | 26,472 | 26,292 | 26,343 | -0.2% | 403,070,864 | |
| 26,489 | 26,509 | 26,366 | 26,395 | -0.6% | 449,744,722 | |
| 26,460 | 26,571 | 26,416 | 26,555 | -0.0% | 383,317,983 | |
| 26,477 | 26,577 | 26,448 | 26,565 | +0.6% | 431,664,400 | |
| 26,275 | 26,425 | 26,189 | 26,402 | +0.5% | 398,183,039 | |
| 26,363 | 26,463 | 26,238 | 26,259 | -0.3% | 393,441,629 | |
| 26,321 | 26,409 | 26,163 | 26,337 | -0.3% | 508,232,544 | |
| 26,674 | 26,691 | 26,346 | 26,416 | -1.1% | 521,851,470 | |
| 26,528 | 26,712 | 26,509 | 26,697 | +0.5% | 413,408,419 | |
| 26,505 | 26,627 | 26,471 | 26,557 | +0.2% | 430,394,643 | |
| 26,573 | 26,624 | 26,418 | 26,506 | -0.3% | 544,771,637 | |
| 26,638 | 26,710 | 26,554 | 26,593 | -0.5% | 920,248,704 | |
| 26,859 | 26,860 | 26,664 | 26,720 | -0.1% | 384,844,088 | |
| 26,763 | 26,803 | 26,701 | 26,738 | -0.0% | 415,330,167 | |
| 26,801 | 26,833 | 26,670 | 26,744 | +0.0% | 413,622,152 | |
| 26,378 | 26,754 | 26,378 | 26,743 | +1.3% | 448,498,570 | |
| 26,494 | 26,535 | 26,380 | 26,405 | -0.2% | 425,628,304 | |
| 26,641 | 26,651 | 26,416 | 26,458 | -0.5% | 788,373,605 | |
| 26,677 | 26,727 | 26,579 | 26,593 | -0.6% | 400,973,313 | |
| 26,725 | 26,816 | 26,653 | 26,756 | +0.4% | 400,172,415 | |
| 26,528 | 26,661 | 26,459 | 26,641 | +0.5% | 447,756,485 | |
| 26,654 | 26,660 | 26,486 | 26,519 | -0.5% | 457,412,048 | |
| 26,575 | 26,653 | 26,538 | 26,639 | +0.4% | 462,372,731 | |
| 26,409 | 26,556 | 26,371 | 26,528 | +0.1% | 745,801,328 | |
| 26,533 | 26,636 | 26,437 | 26,506 | +0.0% | 622,100,301 | |
| 26,475 | 26,558 | 26,428 | 26,500 | +0.6% | 583,442,532 | |
| 26,270 | 26,358 | 26,089 | 26,340 | +0.4% | 514,673,580 | |
| 26,163 | 26,312 | 26,163 | 26,231 | +0.3% | 423,488,566 | |
| 26,076 | 26,204 | 25,935 | 26,144 | -0.0% | 533,833,010 | |
| 26,288 | 26,354 | 26,137 | 26,155 | -0.5% | 589,554,632 | |
| 26,431 | 26,466 | 26,267 | 26,284 | -0.6% | 544,687,844 | |
| 26,359 | 26,483 | 26,321 | 26,446 | +0.3% | 564,578,113 | |
| 26,513 | 26,595 | 26,358 | 26,370 | -0.6% | 670,631,975 | |
| 26,630 | 26,663 | 26,482 | 26,519 | -0.6% | 618,510,908 | |
| 26,566 | 26,713 | 26,551 | 26,679 | +0.6% | 756,107,008 | |
| 26,551 | 26,636 | 26,400 | 26,517 | -0.2% | 650,263,261 | |
| 26,458 | 26,597 | 26,436 | 26,565 | +0.6% | 491,982,227 | |
| 26,533 | 26,541 | 26,328 | 26,403 | -0.3% | 499,496,391 | |
| 26,654 | 26,700 | 26,459 | 26,490 | +0.1% | 735,323,254 | |
| 26,522 | 26,550 | 26,432 | 26,476 | +0.1% | 100,890,032 | |
| 26,446 | 26,537 | 26,401 | 26,450 | +0.5% | 582,013,422 | |
| 26,197 | 26,403 | 26,168 | 26,330 | +0.4% | 765,175,924 | |
| 26,055 | 26,265 | 26,035 | 26,229 | +0.9% | 646,991,931 | |
| 25,818 | 26,018 | 25,810 | 25,984 | +0.8% | 548,235,392 | |
| 25,922 | 25,955 | 25,694 | 25,775 | -0.4% | 516,006,035 | |
| 25,816 | 25,901 | 25,781 | 25,868 | -0.2% | 448,182,874 | |
| 25,820 | 25,975 | 25,800 | 25,925 | +0.4% | 446,665,006 | |
| 25,719 | 25,839 | 25,663 | 25,826 | +0.5% | 477,806,596 | |
| 25,749 | 25,839 | 25,658 | 25,686 | -0.3% | 450,462,007 | |
| 25,754 | 25,871 | 25,743 | 25,772 | +0.1% | 513,935,814 | |
| 25,593 | 25,751 | 25,550 | 25,741 | +0.7% | 504,218,975 | |
| 25,445 | 25,581 | 25,412 | 25,569 | +0.3% | 679,931,229 | |
| 25,303 | 25,528 | 25,294 | 25,503 | +0.8% | 563,647,655 | |
| 25,370 | 25,415 | 25,258 | 25,295 | -0.1% | 583,762,707 | |
| 25,363 | 25,445 | 25,251 | 25,315 | +0.1% | 700,449,392 | |
| 25,498 | 25,537 | 25,261 | 25,287 | -1.1% | 547,353,045 | |
| 25,717 | 25,783 | 25,548 | 25,562 | -0.7% | 685,212,488 | |
| 25,833 | 25,870 | 25,720 | 25,736 | -0.6% | 607,958,982 | |
| 25,959 | 25,995 | 25,805 | 25,886 | -0.2% | 712,382,334 | |
| 25,956 | 26,067 | 25,882 | 25,935 | -0.4% | 615,322,168 | |
| 26,089 | 26,104 | 25,977 | 26,026 | -0.2% | 778,126,931 | |
| 26,095 | 26,103 | 25,992 | 26,082 | +0.4% | 454,183,806 | |
| 25,948 | 26,014 | 25,938 | 25,990 | +0.3% | 506,027,649 | |
| 25,749 | 25,925 | 25,738 | 25,904 | +0.7% | 433,085,283 | |
| 25,761 | 25,781 | 25,713 | 25,734 | -0.0% | 376,477,662 | |
| 25,712 | 25,769 | 25,672 | 25,745 | +0.4% | 423,990,128 | |
| 25,578 | 25,669 | 25,572 | 25,639 | +0.2% | 486,974,595 | |
| 25,608 | 25,663 | 25,540 | 25,597 | +0.4% | 433,277,101 | |
| 25,489 | 25,508 | 25,433 | 25,489 | +0.3% | 358,134,200 | |
| 25,423 | 25,516 | 25,375 | 25,402 | +0.2% | 401,559,127 | |
| 25,439 | 25,456 | 25,230 | 25,357 | +0.0% | 357,795,425 | |
| 25,643 | 25,643 | 25,328 | 25,355 | -0.0% | 479,007,359 | |
| 25,255 | 25,378 | 25,188 | 25,359 | +0.6% | 480,564,093 | |
| 25,263 | 25,377 | 25,160 | 25,215 | -0.1% | 419,405,634 | |
| 25,019 | 25,241 | 25,019 | 25,231 | +0.9% | 387,228,221 | |
| 25,051 | 25,161 | 24,980 | 25,003 | -0.3% | 525,636,726 | |
| 25,308 | 25,308 | 25,062 | 25,079 | -0.9% | 510,182,500 | |
| 25,527 | 25,545 | 25,291 | 25,314 | -1.1% | 1,085,431,878 | |
| 25,582 | 25,643 | 25,522 | 25,590 | +0.4% | 352,542,649 | |
| 25,693 | 25,709 | 25,486 | 25,496 | -0.8% | 350,925,864 | |
| 25,778 | 25,781 | 25,688 | 25,705 | +0.1% | 401,051,922 | |
| 25,604 | 25,726 | 25,571 | 25,689 | +0.3% | 480,466,470 | |
| 25,511 | 25,628 | 25,479 | 25,613 | +0.5% | 424,721,445 | |
| 25,544 | 25,633 | 25,479 | 25,492 | +1.1% | 552,426,804 | |
| 25,223 | 25,272 | 25,193 | 25,226 | +0.0% | 438,389,804 | |
| 25,180 | 25,267 | 25,141 | 25,223 | +0.5% | 390,928,237 | |
| 25,157 | 25,292 | 25,065 | 25,085 | -0.3% | 375,709,147 | |
| 24,945 | 25,188 | 24,917 | 25,172 | +1.0% | 415,503,491 | |
| 25,145 | 25,182 | 24,908 | 24,934 | -1.0% | 461,698,396 | |
| 25,046 | 25,225 | 24,916 | 25,185 | +0.1% | 799,828,846 | |
| 25,257 | 25,275 | 25,122 | 25,156 | -0.4% | 439,591,029 | |
| 25,333 | 25,335 | 25,189 | 25,258 | -0.3% | 405,712,342 | |
| 25,179 | 25,343 | 25,133 | 25,330 | +0.7% | 436,913,469 | |
| 25,354 | 25,385 | 25,120 | 25,150 | -0.9% | 454,272,196 | |
| 25,242 | 25,561 | 25,238 | 25,381 | -0.4% | 591,097,633 | |
| 25,511 | 25,520 | 25,390 | 25,476 | +0.1% | 464,692,905 | |
| 25,217 | 25,468 | 25,210 | 25,444 | +0.6% | 468,770,096 | |
| 25,388 | 25,510 | 25,251 | 25,285 | -0.6% | 447,934,830 | |
| 25,651 | 25,651 | 25,412 | 25,442 | -1.0% | 486,417,548 | |
| 25,868 | 25,874 | 25,649 | 25,702 | -0.6% | 632,797,895 | |
| 25,778 | 25,857 | 25,709 | 25,846 | +0.6% | 524,649,006 | |
| 25,823 | 25,832 | 25,686 | 25,704 | -0.2% | 757,218,891 | |
| 25,653 | 25,765 | 25,536 | 25,745 | +0.5% | 463,731,236 | |
| 25,780 | 25,809 | 25,586 | 25,624 | -0.6% | 484,652,384 | |
| 25,896 | 25,903 | 25,768 | 25,776 | -0.4% | 403,560,008 | |
| 25,851 | 25,906 | 25,777 | 25,872 | +0.1% | 473,953,674 | |
| 25,740 | 25,891 | 25,733 | 25,849 | +0.5% | 418,713,064 | |
| 25,760 | 25,765 | 25,645 | 25,724 | -0.1% | 460,472,889 | |
