World Top 50 Companies Quarterly Results as on January 2022

World Top 50 Companies Quarterly Results, Quarterly Revenues, Quarterly Net Income as on January 2022.

Only listed companies on stock exchanges has been given Ranks and unlisted companies are not there in below list.

World Rank (Jan-07-2022): 1
Market Value (Jan-07-2022): 2,825.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 2
Market Cap (Jan-01-2020): 1323 Billion USD

Apple Inc - Quarterly Results - Revenues and Net Profits - in Billion USD:

Quarter Ending Revenue Net Profit
Sep-2022 90.1 20.72
Jun-2022 82.9 19.44
Mar-2022 97.2 25.01
Dec-2021 123.9 34.63
Sep-2021 83.40 20.55
Jun-2021 81.43 21.74
Mar-2021 89.58 23.63
Dec-2020 111.44 28.75
Sep-2020 64.69 12.67
Jun-2020 59.68 11.25
Mar-2020 58.35 11.25
Dec-2019 91.81 22.23
Sep-2019 64.04 13.69
Jun-2019 53.81 10.04
Mar-2019 58.1 11.60
Dec-2018 84.3 20.00
Sep-2018 62.9 14.10
Jun-2018 53.3 11.50
World Rank (Jan-07-2022): 2
Market Value (Jan-07-2022): 2,358.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 3
Market Cap (Jan-01-2020): 1215 Billion USD

Microsoft Corporation - Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Sep-2022 50.12 17.55
Jun-2022 51.86 16.74
Mar-2022 49.36 16.72
Dec-2021 51.72 18.76
Sep-2021 45.31 20.50
Jun-2021 46.15 16.45
Mar-2021 41.70 15.45
Dec-2020 43.07 15.46
Sep-2020 37.15 13.89
Jun-2020 38.03 11.20
Mar-2020 35.02 10.75
Dec-2019 36.91 11.64
Sep-2019 33.06 10.68
Jun-2019 33.72 13.18
Mar-2019 30.57  8.80
Dec-2018 32.47  8.42
Sep-2018 29.08  8.82
World Rank (Jan-07-2022): 3
Market Value (Jan-07-2022): 1,889.60 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 1
Market Cap (Jan-01-2020): 1898 Billion USD

Saudi Arabia Oil Company (ARAMCO) - Quarterly Financial Results - in Billion SAR

Quarter Revenue Net Income
Dec-2022 487.1 125.3
Sep-2022 613.9 156.0
Jun-2022 648.3 173.7
Mar-2022 467.0 142.0
Dec-2021 291.4 116.6
Sep-2021 405.3 114.1
Jun-2021 312.3 90.90
Mar-2021 272.0 78.59
Dec-2020 243.7 51.74
Sep-2020 228,5 44.20
Jun-2020 123.2 25.37
Mar-2020 250.3 62.47
Dec-2019 291.5 75.01
Sep-2019 263.3 79.78
Jun-2019 283.9 92.79
Mar-2019 307.4 104.46
World Rank (Jan-07-2022): 4
Market Value (Jan-07-2022): 1,820.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 4
Market Cap (Jan-01-2020): 944 Billion USD

Alphabet - Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion USD:

Quarter Ending Revenue Operating Income Net Profit
Dec-2022 76,04 18,16 13,62
Sep-2022 69.09 17.13 13.91
Jun-2022 69.68 19.45 16.00
Mar-2022 68.01 20.09 16.43
Dec-2021 75.32 21.88 20.64
Sep-2021 65.12 21.03 18.93
Jun-2021 61.88 19.36 18.52
Mar-2021 55.31   17.93
Dec-2020 56.89   15.23
Sep-2020 46.17   11.24
Jun-2020 38.29   6.96
Mar-2020 41.11   6.84
Dec-2019 46.07   10.67
Sep-2019 40.50   7.06
Jun-2019 38.94   9.95
Mar-2019 36.33   6.65
Dec-2018 39.27   8.95
Sep-2018 33.74   9.19
Jun-2018 32.65   3.19

Financial Results - Annual

World Rank (Jan-07-2022): 5
Market Value (Jan-07-2022): 1,649.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 5
Market Cap (Jan-01-2020): 941 Billion USD

Amazon - Quarterly Revenues and Profits - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 149,2 0.278
Sep-2022 127.1 2.87
Jun-2022 121.23 -2.02 (Loss)
Mar-2022 116.44 -3.84 (Loss)
Dec-2021 137.41 14.32
Sep-2021 110.80 3.15
Jun-2021 113.08 7.77
Mar-2021 108.51 8.11
Dec-2020 125.55 13.18
Sep-2020 96.14 6.33
Jun-2020 88.91 5.24
Mar-2020 75.45 2.54
Dec-2019 87.43 3.26
Sep-2019 69.98 2.13
Jun-2019 63.40 2.62
Mar-2019 59.70 3.56
Dec-2018 72.38 3.03
Sep-2018 56.57 2.88
Jun-18 52.88 2.53
World Rank (Jan-07-2022): 6
Market Value (Jan-07-2022): 1,031.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 144
Market Cap (Jan-01-2020): 80 Billion USD

Tesla Inc - Quarterly Results - Revenue and Profit - in Million USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 24,318 3,687
Sep-2022 21,454 3,292
Jun-2022 16,934 2,256
Mar-2022 18,756 3,318
Dec-2021 17,719 2,321
Sep-2021 13,757 1,618
Jun-2021 11,958 1,142
Mar-2021 10,389 438
Dec-2020 10,744 270
Sep-2020 8,771 331
Jun-2020 6,036 104
Mar-2020 5,985  16
Dec-2019 7,384 105
World Rank (Jan-07-2022): 7
Market Value (Jan-07-2022): 922.96 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 6
Market Cap (Jan-01-2020): 598 Billion USD

Facebook - Quarterly Results - Revenue and Profits - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 32.16 4.65
Sep-2022 27.71 4.39
Jun-2022 28.82 6.68
Mar-2022 27.91 7.46
Dec-2021 33.67 10.28
Sep-2021 29.01 9.19
Jun-2021 29.07 10.39
Mar-2021 26.17 9.49
Dec-2020 28.07 11.22
Sep-2020 17.27 7.84
Jun-2020 18.68 5.18
Mar-2020 17.74 4.90
Dec-2019 21.08 7.35
Sep-2019 17.65 6.09
Jun-2019 16.88 2.62
Mar-2019 15.07 2.43
Dec-2018 16.19 6.88
Sep-2018 13.73 5.13
Jun-2018 13.23 5.1
World Rank (Jan-07-2022): 8
Market Value (Jan-07-2022): 711.75 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 8
Market Cap (Jan-01-2020): 555 Billion USD

Berkshire Hathway - Quarterly Results - Revenue and Net Profits - in Billion USD:

Quarter Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 92.62 18.16
Sep-2022 63.46 -2.68 (Loss)
Jun-2022 76.18 -43.76 (Loss)
Mar-2022 68.83 5.46
Dec-2021 112.32 39.64
Sep-2021 75.50 10.34
Jun-2021 96.50 28.09
Mar-2021 70.29 11.71
De-2020 103.73 35.83
Sep-2020 63.02 30.41
Jun-2020 96.92 26.29
Mar-2020 61.27 -49.75  (Loss)
Dec-2019 65.37 29.16
Sep-2019 64.97 16.52
Jun-2019 63.60 14.07
Mar-2019 60.68 21.66
World Rank (Jan-07-2022): 9
Market Value (Jan-07-2022): 679.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 63
Market Cap (Jan-01-2020): 146 Billion USD

Nvidia Corporation - Quarterly Revenue and Net Profit - in Million USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Jan-2023 6,051 1,414
Oct-2023 5,931 680
Jul-2022 6,704 656
Apr-2022 8,288 1,618
Jan-2022 7,643 3,003
Oct-2021 7,103 2,464
Jul-2021 6.507 2,373
Apr-2021 5,661 1,912
Jan-2021 5,003 1,457
Oct-2020 4,726 1,336
Jul-2020 3,866 622
Apr-2020 3,080 917
Jan-2020 3,105 951
Oct-2019 3,014 899
Jul-2019 2,579 552
Apr-2019 2,220 394
Jan-2019 2,205 566
Oct-2018 3,181 1,230
Jul-2018 3,123 1,101
World Rank (Jan-07-2022): 10
Market Value (Jan-07-2022): 640.48 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 21
Market Cap (Jan-01-2020): 293 Billion USD

Taiwan Semiconductors Manufacturing Company (TSMC) - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billions TWD:

Quarter - Ending Revenue Net Income
Dec-2022 625.5 295.9
Sep-2022 613.1 280.8
Jun-2022 534.1 237.0
Mar-2022 491.0 202.7
Dec-2021 438.1 166.2
Sep-2021 414.5 156.2
Jun-2021 372.1 134.3
Mar-2021 362.4 139.6
Dec-2020 361.5 142.7
Sep-2020 356.4 137.3
Jun-2020 310.6 120.8
Mar-2020 310.5 117.1
Dec-2019 317.2 116.0
Sep-2019 293.0 101.1
Jun-2019 240.9 66.7
Mar-2019 218.7 61.3
Dec-2018 289.7 111.9
Sep-2018 260.3 89.1
World Rank (Jan-07-2022): 11
Market Value (Jan-07-2022): 545.36 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 9
Market Cap (Jan-01-2020): 479 Billion USD

Tencent Holdings Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion CNY:

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2022 134.03 18.62
Mar-2022 135.47 23.41
Dec-2021 144.18 94.95
Sep-2021 142.36 39.51
Jun-2021 138.26 42.58
Mar-2021 135.30 47.76
Dec-2020 133.66 59.30
Sep-2020 125.44 38.54
Jun-2020 114.88 30.15
Mar-2020 108.06 28.89
Dec-2019 105.76 21.58
Sep-2019 97.23 20.38
Jun-2019 88.82 24.14
Mar-2019 85.46 27.21
Dec-2018 84.89 14.23
Sep-2018 80.59 23.33
Jun-2018 73.67 17.87
World Rank (Jan-07-2022): 12
Market Value (Jan-07-2022): 494.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 10
Market Cap (Jan-01-2020): 438 Billion USD

JP Morgan Chase - Quarterly Results - Revenue and Net Profits - in Billion USD

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 34.54 10.59
Sep-2022 32.71 9.25
Jun-2022 30.71 8.19
Mar-2022 30.72 7.84
Dec-2021 29.25 9.93
Sep-2021 29.66 11.23
Jun-2021 30.47 11.94
Mar-2021 32.26 14.30
Dec-2020 30.20 12.10
Sep-2020 28.53 9.44
Jun-2020 32.98 4.68
Mar-2020 28.25 2.85
Dec-2019 28.33 8.52
Sep-2019 29.34 9.08
Jun-2019 27.68 9.65
Mar-2019 27.63 9.18
Dec-2018 24.39 7.06
Sep-2018 26.31 8.38
World Rank (Jan-07-2022): 13
Market Value (Jan-07-2022): 471.63 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 11
Market Cap (Jan-01-2020): 422 Billion USD

Visa Inc - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 7.93 4.17
Sep-2022 7.78 3.94
Jun-2022 7.27 3.41
Mar-2022 7.18 3.64
Dec-2021 7.06 3.96
Sep-2021 6.56 3.58
Jun-2021 6.13 2.57
Mar-2021 5,73 3.02
Dec-2020 5.68 3.12
Sep-2020 5.10 2.13
Jun-2020 4.84 2.37
Mar-2020 5.85 3.08
Dec-2019 6.05 3.27
Sep-2019 6.14 3.03
Jun-2019 5.84 3.10
Mar-2019 5.49 2.98
Dec-2018 5.5 2.98
Sep-2018 5.43 2.85
Jun-2018 5.24 2.33
World Rank (Jan-07-2022): 14
Market Value (Jan-07-2022): 457.94 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 12
Market Cap (Jan-01-2020): 383 Billion USD

Johnson and Johnson - Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 23.70 3.52
Sep-2022 23.79 4.45
Jun-2022 24.02 4.81
Mar-2022 23.42 5.15
Dec-2021 24.80 4.73
Sep-2021 23.34 3.66
Jun-2021 23.31 6.27
Mar-2021 22.32 6.19
Dec-2020 22.47 1.73
Sep-2020 21.08 3.55
Jun-2020 18.33 3.62
Mar-2020 20.68 5.80
Dec-2019 20.74 4.01
Sep-2019 20.73 4.83
Jun-2019 20.56 5.61
Mar-2019 20.02 3.75
Dec-2018 20.39 3.04
Sep-2018 20.35 3.93

 

World Rank (Jan-07-2022): 15
Market Value (Jan-07-2022): 438.84 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 14
Market Cap (Jan-01-2020): 320 Billion USD

Samsung Electronics - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Trillion KRW:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 70.46 23.50
Sep-2022 76.78 9.14
Jun-2022 77.20 10.95
Mar-2022 77.78 11.13
Dec-2021 76.56 10.64
Sep-2021 73.97 12.05
Jun-2021 63.67 9.45
Mar-2021 65.38 7.09
Dec-2020 61.55 6.44
Sep-2020 66.96 9.36
Jun-2020 52.97 5.56
Mar-2020 55.33 4.88
Dec-2019 59.88 5.23
Sep-2019 62.00 6.29
Jun-2019 56.12 5.06
Mar-2019 52.38 5.11
Dec-2018 59.27 8.01
Sep-2018 65.46 12.97
World Rank (Jan-07-2022): 16
Market Value (Jan-07-2022): 431.93 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 24
Market Cap (Jan-01-2020): 275 Billion USD

UnitedHealth Group Incorporated - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 81.93 4.76
Sep-2022 80.38 5.26
Jun-2022 80.03 5.07
Mar-2022 79.78 5.02
Dec-2021 72.93 4.07
Sep-2021 71.83 4.08
Jun-2021 70.76 4.26
Mar-2021 69.74 4.86
Dec-2020 65.02 2.21
Sep-2020 65.11 3,17
Jun-2020 61.79 6.63
Mar-2020 64.06 3.38
Dec-2019 60.47 3.54
Sep-2019 59.88 3.54
Jun-2019 60.59 3.29
Mar-2019 60.31 3.47
Dec-2018 58.42 3.04
Sep-2018 56.55 3.19
World Rank (Jan-07-2022): 17
Market Value (Jan-07-2022): 411.02 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 28
Market Cap (Jan-01-2020): 240 Billion USD

Home Depot Inc - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Jan-2023 35.83 3.36
Oct-2022 38.87 4.33
Jul-2022 43.79 5.17
Apr-2022 38.91 4.23
Jan-2022 35.72 3.35
Oct-2021 36.82 4.13
Jul-2021 41.11 4.81
Apr-2021 37.50 4.14
Jan-2021 32.26 2.85
Oct-2020 33.53 3.43
Jul-2020 38.05 4.33
Apr-2020 28.26 2.24
Jan-2020 25.78 2.48
Oct-2019 27.22 2.77
Jul-2019 30.84 3.48
Apr-2019 26.38 2.51
Feb-2019 26.49 2.34
Nov-2018 26.30 2.87
Oct-2018 30.46 3.50
World Rank (Jan-07-2022): 18
Market Value (Jan-07-2022): 409.48 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 29
Market Cap (Jan-01-2020): 238 Billion USD

LVMH - Half Yearly Results - Revenue and Net Profit - in Billion Euros:

Half Year - Ending Revenue Net Profit EPS (EUR)
Dec-2021 35.55 6.74 13.39
Jun-2021 28.67 5.29 10.50
Dec-2020 26.26 4.18 8.30
Jun-2020 18.39 0.52 1.04
Dec-2019 53.67 7.17 14.23
Jun-2019 25.08 3.27 6.49
Dec-2018 25.08 3.35 6.66
Sep-2018 21.75 3.00 5.97
World Rank (Jan-07-2022): 19
Market Value (Jan-07-2022): 402.49 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 15
Market Cap (Jan-01-2020): 318 Billion USD

Bank of America - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Sep-2022 24.50 6.57
Jun-2022 22.68 5.93
Mar-2022 23.22 6.60
Dec-2021 22.06 6.77
Sep-2021 23.01 7.26
Jun-2021 22.62 9.22
Mar-2021 24.02 8.05
Dec-2020 21.31 5.47
Sep-2020 21.69 4.88
Jun-2020 22.32 3.28
Mar-2020 26.73 4.53
Dec-2019 22.34 6.99
Sep-2019 22.81 5.78
Jun-2019 22.23 7.34
Mar-2019 21.99 7.31
Dec-2018 21.82 7.28
Sep-2018 22.06 7.17
World Rank (Jan-07-2022): 20
Market Value (Jan-07-2022): 401.91 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 13
Market Cap (Jan-01-2020): 337 Billion USD

Walmart Inc - Quarterly Results - Revenue and Profit - in Billion USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Jan-2023 164.04 6.27 
Oct-2022 152.81 -1.79 (Loss)
Jul-2022 152.85 5.14
Apr-2022 141.56 2.05
Jan-2022 152.87 5.88
Oct-2021 140.52 3.10
Jul-2021 141.04 4.27
Apr-2021 138.31 2.73
Jan-2021 152.07 -2.09 (Loss)
Oct-2020 134.7 5.13
Jul-2020 137.7 6.47
Apr-2020 134.6 3.99
Jan-2020 141.67 4.14
Oct-2019 127.99 3.29
Jul-2019 130.37 3.61
Apr-2019 123.92 3.84
Jan-2019 138.79 3.68
Oct-2018 124.89 1.71
Jul-2018 128.03 (-)0.86
World Rank (Jan-07-2022): 21
Market Value (Jan-07-2022): 393.82 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 17
Market Cap (Jan-01-2020): 308 Billion USD

Procter & Gamble - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Income
Sep-2022 20.61 3.86
Jun-2022 19.51 2.97
Mar-2022 19.38 3.28
Dec-2021 20.95 4.15
Sep-2021 20.33 4.04
Jun-2021 18.94 2.91
Mar-2021 18.11 3.27
Dec-2020 19.74 3.85
Sep-2020 19.32 4.27
Jun-2020 17.69 2.73
Mar-2020 17.21 2.92
Dec-2019 18.24 3.72
Sep-2019 17.79 3.59
Jun-2019 17.09 -5.24  (Loss)
Mar-2019 16.46 2.74
Dec-2018 17.44 3.19
Sep-2018 16.69 3.19
Jun-2018 16.5 1.89
World Rank (Jan-07-2022): 22
Market Value (Jan-07-2022): 382.35 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 42
Market Cap (Jan-01-2020): 191 Billion USD

KWEICHOW MOUTAI - Quarterly Results - Revenues and Net Profits - in Billion CNY:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Sep-2022 30.34 14.60
Jun-2022 26.25 12.54
Mar-2022 33.18 17.24
Dec-2021 32.41 15.19
Sep-2021 26.33 12.61
Jun-2021 22.65 10.69
Mar-2021 28.06 13.95
Mar-2020 24.41 13.09
Dec-2019 24.49 10.75
Sep-2019 21.44 10.50
Jun-2019 17.84 8.72
Mar-2019 21.64 11.22
World Rank (Jan-07-2022): 23
Market Value (Jan-07-2022): 372.72 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 16
Market Cap (Jan-01-2020): 312 Billion USD

Nestle AG - Half Yearly Results - Revenue and Net Income - in Billion CHF:

Half Yearly Results Revenue Net Income EPS (CHF)
Jun-2021 41.76 5.95 2.12
Dec-2020 43.19 6.35 2.24
Jun-2020 41.15 5.90 2.06
Dec-2019 47.11 7.64 2.62
Jun-2019 45.46 4.97 1.68
Dec-2018 47.52 4.31 1.44
Jun-2018 43.92 5.83 1.92
Dec-2017 46.77 2.29 0.75
World Rank (Jan-07-2022): 24
Market Value (Jan-07-2022): 363.20 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 18
Market Cap (Jan-01-2020): 304 Billion USD

Master Card - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 5.8 2.5
Sep-2022 5.75 2.49
Jun-2022 5.49 2.27
Mar-2022 5.16 2.63
Dec-2021 5.21 2.37
Sep-2021 4.98 2.41
Jun-2021 4.53 2.06
Mar-2021 4.15 1.83
Dec-2020 4.12 1.78
Sep-2020 3.83 1.51
Jun-2020 3.33 1.42
Mar-2020 4.01 1.69
Dec-2019 4.41 2.10
Sep-2019 4.46 2.11
Jun-2019 4.11 2.05
Mar-2019 3.88 1.86
Dec-2018 3.80 0.89
Sep-2018 3.89 1.89
Jun-2018 3.66 1.57
World Rank (Jan-07-2022): 25
Market Value (Jan-07-2022): 356.15 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 23
Market Cap (Jan-01-2020): 280 Billion USD

Roche Holding AG - Half Yearly Results - Revenue and Net Profit - in Billion CHF

Half Year Ending Revenue Net Profit EPS (CHF)
Dec-2021 32.08 6.12 7.14
Jun-2021 30.71 7.80 9.14
Dec-2020 29.04 6.22 7.27
Jun-2020 29.28 8.46 10.44
Dec-2019 31.00 4.88 5.70
Jun-2019 30.47 8.62 11.12
Dec-2018 28.74 3.19 3.73
Jun-2018 28.11 7.31 8.56
Dec-2017 26.96 3.16 3.70
World Rank (Jan-07-2022): 26
Market Value (Jan-07-2022): 351.90 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 7
Market Cap (Jan-01-2020): 592 Billion USD

Alibaba Group Holding Limited - Quarterly Results Summary - in Billion CNY:

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2022 205.55 22.73
Mar-2022 204.05 -8.97
Dec-2021 242.58 20.42
Sep-2021 200.69 5.36
Jun-2021 205.74 45.14
Mar-2021 187.39 -5.47
Dec-2020 221.08 79.43
Sep-2020 155.05 26.52
Jun-2020 153.75 46.43
Mar-2020 114.31  3.16
Dec-2019 161.45 52.17
Sep-2019 119.02 72.59
Jun-2019 114.92 21.44
Mar-2019 93.49 25.91
Dec-2018 117.27 33.12
Sep-2018 85.15 20.13
Jun-2018 80.92 8.72
World Rank (Jan-07-2022): 27
Market Value (Jan-07-2022): 312.75 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 37
Market Cap (Jan-01-2020): 215 Billion USD

Pfizer Inc - Quarterly Revenue and Net Profit - in Million USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 24,290 4,995
Sep-2022 22,638 8,608
Jun-2022 27,742 9,906
Mar-2022 25,661 7,864
Dec-2021 23,838 3,393
Sep-2021 24,094 8,146
Jun-2021 18,977 5,589
Mar-2021 14,582 4,886
Dec-2020 5,947 630
Sep-2020 12.13 2.19
Jun-2020 11.80 3.42
Mar-2020 12.03 3.40
Dec-2019 12.69 (-)0.33  (Loss)
Sep-2019 12.68 7.68
Jun-2019 13.26 5.05
Mar-2019 13.12 3.88
Dec-2018 13.98 (-)0.39 (Loss)
Sep-2018 13.30 4.11
Jun-2018 13.47 3.87
World Rank (Jan-07-2022): 28
Market Value (Jan-07-2022): 307.33 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 84
Market Cap (Jan-01-2020): 128 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 29
Market Value (Jan-07-2022): 291.61 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 20
Market Cap (Jan-01-2020): 298 Billion USD

Exxon Mobil Corporation - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 93.16 12.75
Sep-2022 106.51 19.66
Jun-2022 111.26 17.85
Mar-2022 87.73 5.48
Dec-2021 84.96 8.87
Sep-2021 71.89 6.75
Jun-2021 65.94 4.69
Mar-2021 57.55 2.73
Dec-2020 45.73 -20.07
Sep-2020 45.42 -0.68 (Loss)
Jun-2020 32.53 -1.08 (Loss)
Mar-2020 53.90 -0.61  (Loss)
Dec-2019 67.17 5.69
Sep-2019 65.04 3.17
Jun-2019 69.09 3.13
Mar-2019 61.64 2.35
Dec-2018 68.25 6.00
Sep-2018 74.19 6.24
Jun-2018 71.45 3.95
World Rank (Jan-07-2022): 30
Market Value (Jan-07-2022): 286.88 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 25
Market Cap (Jan-01-2020): 267 Billion USD

Walt Disney Company - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Sep_2022 20.15 1.62
Jun-2022 21.50 1.40
Mar-2022 19.24 0.47
Dec-2021 21.82 1.15
Sep-2021 18.53 0.15
Jun-2021 17.02 0.92
Mar-2021 15.61 0.90
Dec-2020 16.25 0.017
Sep-2020 14.70 -0.71 (Loss)
Jun-2020 11.78 -4.72 (Loss)
Mar-2020 18.01 0.46
Dec-2019 20.86 2.11
Sep-2019 19.10 1.05
Jun-2019 20.24 1.76
Mar-2019 14.92 5.45
Dec-2018 15.30 2.79
Sep-2018 14.31 2.32
Jun-2018 15.23 2.92
World Rank (Jan-07-2022): 31
Market Value (Jan-07-2022): 276.74 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 41
Market Cap (Jan-01-2020): 203 Billion USD

Toyota Motor Corp Ltd - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion JPY:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Sep-2022 9,218 434
Jun-2022 8,491 736
Mar-2022 8,112 533
Dec-2021 7,785 791
Sep-2021 7,545 626
Jun-2021 7,935 897
Mar-2021 7,689 789
Dec-2020 8,150 838
Sep-2020 6,774 482
Jun-2020 4,601 149
Mar-2020 7,100 63
Dec-2019 7,544 738
Sep-2019 7,639 592
Jun-2019 7,646 682
Mar-2019 7,750 459
Dec-2018 7,801 181
Sep-2018 7311 585
Jun-2018 7362 657
World Rank (Jan-07-2022): 32
Market Value (Jan-07-2022): 260.59 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 31
Market Cap (Jan-01-2020): 236 Billion USD

Coca Cola - Quarterly Revenue and Net Profit - in Million USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Dec-2022 10,125 2,031
Sep-2022 11,063 2.825
Jun-2022 11,325 1,905
Mar-2022 10,491 2,781
Dec-2021 9,464 2,414
Sep-2021 10,042 2,471
Jun-2021 10,129 2,641
Mar-2021 9,020 2,245
Dec-2020 8,611 1,456
Sep-2020 8,652 1,737
Jun-2020 7,150 1,779
Mar-2020 8,601 2,775
Dec-2019 9,068 2,042
Sep-2019 9,507 2,593
Jun-2019 9,997 2,607
Mar-2019 8,694 1,678
Dec-2018 7,058   870
Sep-2018 8,245 1,880
World Rank (Jan-07-2022): 33
Market Value (Jan-07-2022): 257.82 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 40
Market Cap (Jan-01-2020): 204 Billion USD

Cisco Systems Inc - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Jul-2022 13.10 2.81
Apr-2022 12.83 3.04
Jan-2022 12.72 2.97
Oct-2021 12.90 2.98
Jul-2021 13.12 3.01
Apr-2021 12.80 2.86
Jan-2021 11.96 2.54
Oct-2020 11.19 2.17
Jul-2020 12.15 2.64
Apr-2020 11.98 2.77
Jan-2020 12.00 2.88
Oct-2019 13.16 2.92
Jul-2019 13.43 2.20
Apr-2019 12.96 3.04
Jan-2018 12.45 2.82
Oct-2018 13.07 3.55
Jul-2018 12.84 3.80
World Rank (Jan-07-2022): 34
Market Value (Jan-07-2022): 255.63 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 85
Market Cap (Jan-01-2020): 127 Billion USD

Broadcom Inc - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Million USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Oct-2022 8,930 3,359
Jul-2022 8,464 2,999
Apr-2022 8,103 2,515
Jan-2022 7,706 2,398
Oct-2021 7,407 1,914
Jul-2021 6,778 1,876
Apr-2021 6,610 1,493
Jan-2021 6,655 1,378
Oct-2020 6,467 1,324
Jul-2020 5,821 688
Apr-2020 5,742 563
Jan-2020 5,858 385
Oct-2019 5,776 847
Jul-2019 5,515 715
Apr-2019 5,517 691
Jan-2019 5,789 471
Oct-2018 5,444 1,115
Jul-2018 5,063 1,196
World Rank (Jan-07-2022): 35
Market Value (Jan-07-2022): 254.55 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 89
Market Cap (Jan-01-2020): 126 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 36
Market Value (Jan-07-2022): 252.55 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 19
Market Cap (Jan-01-2020): 301 Billion USD

ICBC - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion CNY:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Sep-2022 222.9 94.3
Jun-2022 236.2 80.8
Mar-2022 248.9 90.6
Dec-2021 229.6 96.5
Sep-2021 243.6 88.3
Jun-2021 233.0 77.7
Mar-2021 233.5 85.7
Dec-2020 216.4 87.2
Sep-2020 216.8 79.8
Mar-2020 226.5 84.4
Dec-2019 207.5 60.5
Sep-2019 203.5 83.7
Jun-2019 206.7 85.9
Mar-2019 172.3 95.3
Dec-2018 168.5 65.7
Sep-2018 170.6 91.2
Jun-2018 181.1 100.4
World Rank (Jan-07-2022): 37
Market Value (Jan-07-2022): 249.14 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 50
Market Cap (Jan-01-2020): 166 Billion USD

L'OREAL -  Half Yearly - Revenue and Net Profit - in Million EUR:

Half Year Ending Revenue Net Profit EPS (EUR)
Dec-2021 17,091 2,234 4.00
Jun-2021 15,200 2,360 4.22
Dec-2020 14,920 1,740 3.10
