World Top 50 Companies Quarterly Results as on July 2023

World Top 50 Companies Quarterly Results, Quarterly Revenues, Quarterly Net Income as on July 2023.

Only listed companies on stock exchanges has been given Ranks and unlisted companies are not there in below list.

World Rank (Jul-30-2023): 1
Market Cap (Jul-30-2023): 3,080.00 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 1
Market Value (Jan-07-2022): 2,825.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 2
Market Cap (Jan-01-2020): 1323 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Apple Inc - Quarterly Results - Revenues and Net Profits - in Billion USD:

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 81.79 19.88
Mar-2023 94.83 24.16
Dec-2022 117.15 29.99
Sep-2022 90.14 20.72
Jun-2022 82.95 19.44
Mar-2022 97.2 25.01
Dec-2021 123.9 34.63
Sep-2021 83.40 20.55
Jun-2021 81.43 21.74
Mar-2021 89.58 23.63
Dec-2020 111.44 28.75
Sep-2020 64.69 12.67
Jun-2020 59.68 11.25
Mar-2020 58.35 11.25
Dec-2019 91.81 22.23
Sep-2019 64.04 13.69
Jun-2019 53.81 10.04
Mar-2019 58.1 11.60
Dec-2018 84.3 20.00
Sep-2018 62.9 14.10
Jun-2018 53.3 11.50
World Rank (Jul-30-2023): 2
Market Cap (Jul-30-2023): 2,516.00 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 2
Market Value (Jan-07-2022): 2,358.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 3
Market Cap (Jan-01-2020): 1215 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Microsoft Corporation - Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 56.18 20.08
Mar-2023 52.85 18.29
Dec-2022 52.74 16.42
Sep-2022 50.12 17.55
Jun-2022 51.86 16.74
Mar-2022 49.36 16.72
Dec-2021 51.72 18.76
Sep-2021 45.31 20.50
Jun-2021 46.15 16.45
Mar-2021 41.70 15.45
Dec-2020 43.07 15.46
Sep-2020 37.15 13.89
Jun-2020 38.03 11.20
Mar-2020 35.02 10.75
Dec-2019 36.91 11.64
Sep-2019 33.06 10.68
Jun-2019 33.72 13.18
Mar-2019 30.57  8.80
Dec-2018 32.47  8.42
Sep-2018 29.08  8.82
World Rank (Jul-30-2023): 3
Market Cap (Jul-30-2023): 2,083.70 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 3
Market Value (Jan-07-2022): 1,889.60 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 1
Market Cap (Jan-01-2020): 1898 Billion USD
Headquarters of Company: Saudi Arabia

Saudi Arabia Oil Company (ARAMCO) - Quarterly Financial Results - in Billion SAR

Quarter Revenue Net Income
Jun-2023 444.3 108.8
Mar-2023 459.8 117.4
Dec-2022 487.1 125.3
Sep-2022 613.9 156.0
Jun-2022 648.3 173.7
Mar-2022 467.0 142.0
Dec-2021 291.4 116.6
Sep-2021 405.3 114.1
Jun-2021 312.3 90.90
Mar-2021 272.0 78.59
Dec-2020 243.7 51.74
Sep-2020 228,5 44.20
Jun-2020 123.2 25.37
Mar-2020 250.3 62.47
Dec-2019 291.5 75.01
Sep-2019 263.3 79.78
Jun-2019 283.9 92.79
Mar-2019 307.4 104.46
World Rank (Jul-30-2023): 4
Market Cap (Jul-30-2023): 1,686.00 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 4
Market Value (Jan-07-2022): 1,820.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 4
Market Cap (Jan-01-2020): 944 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Alphabet - Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion USD:

Quarter Ending Revenue Operating Income Net Profit
Jun-2023 74.60 21.83 18.36
Mar-2023 69.78 17.41 15.05
Dec-2022 76.04 18.16 13.62
Sep-2022 69.09 17.13 13.91
Jun-2022 69.68 19.45 16.00
Mar-2022 68.01 20.09 16.43
Dec-2021 75.32 21.88 20.64
Sep-2021 65.12 21.03 18.93
Jun-2021 61.88 19.36 18.52
Mar-2021 55.31   17.93
Dec-2020 56.89   15.23
Sep-2020 46.17   11.24
Jun-2020 38.29   6.96
Mar-2020 41.11   6.84
Dec-2019 46.07   10.67
Sep-2019 40.50   7.06
Jun-2019 38.94   9.95
Mar-2019 36.33   6.65
Dec-2018 39.27   8.95
Sep-2018 33.74   9.19
Jun-2018 32.65   3.19

Financial Results - Annual

World Rank (Jul-30-2023): 5
Market Cap (Jul-30-2023): 1,357.00 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 5
Market Value (Jan-07-2022): 1,649.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 5
Market Cap (Jan-01-2020): 941 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Amazon - Quarterly Revenues and Profits - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 134.3 6.75
Mar-2023 127.3 3.17
Dec-2022 149,2 0.278
Sep-2022 127.1 2.87
Jun-2022 121.23 -2.02 (Loss)
Mar-2022 116.44 -3.84 (Loss)
Dec-2021 137.41 14.32
Sep-2021 110.80 3.15
Jun-2021 113.08 7.77
Mar-2021 108.51 8.11
Dec-2020 125.55 13.18
Sep-2020 96.14 6.33
Jun-2020 88.91 5.24
Mar-2020 75.45 2.54
Dec-2019 87.43 3.26
Sep-2019 69.98 2.13
Jun-2019 63.40 2.62
Mar-2019 59.70 3.56
Dec-2018 72.38 3.03
Sep-2018 56.57 2.88
Jun-18 52.88 2.53
World Rank (Jul-30-2023): 6
Market Cap (Jul-30-2023): 1,155.00 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 9
Market Value (Jan-07-2022): 679.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 63
Market Cap (Jan-01-2020): 146 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Nvidia Corporation - Quarterly Revenue and Net Profit - in Million USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Apr-2023 7,192 2,043
Jan-2023 6,051 1,414
Oct-2023 5,931 680
Jul-2022 6,704 656
Apr-2022 8,288 1,618
Jan-2022 7,643 3,003
Oct-2021 7,103 2,464
Jul-2021 6.507 2,373
Apr-2021 5,661 1,912
Jan-2021 5,003 1,457
Oct-2020 4,726 1,336
Jul-2020 3,866 622
Apr-2020 3,080 917
Jan-2020 3,105 951
Oct-2019 3,014 899
Jul-2019 2,579 552
Apr-2019 2,220 394
Jan-2019 2,205 566
Oct-2018 3,181 1,230
Jul-2018 3,123 1,101
World Rank (Jul-30-2023): 7
Market Cap (Jul-30-2023): 844.48 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 6
Market Value (Jan-07-2022): 1,031.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 144
Market Cap (Jan-01-2020): 80 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Tesla Inc - Quarterly Results - Revenue and Profit - in Million USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 24,927 2,703
Mar-2023 23,329 2,664
Dec-2022 24,318 3,687
Sep-2022 21,454 3,292
Jun-2022 16,934 2,256
Mar-2022 18,756 3,318
Dec-2021 17,719 2,321
Sep-2021 13,757 1,618
Jun-2021 11,958 1,142
Mar-2021 10,389 438
Dec-2020 10,744 270
Sep-2020 8,771 331
Jun-2020 6,036 104
Mar-2020 5,985  16
Dec-2019 7,384 105
World Rank (Jul-30-2023): 8
Market Cap (Jul-30-2023): 834.12 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 7
Market Value (Jan-07-2022): 922.96 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 6
Market Cap (Jan-01-2020): 598 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Facebook - Quarterly Results - Revenue and Profits - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 31.99 7.78
Mar-2023 28.64 5.71
Dec-2022 32.16 4.65
Sep-2022 27.71 4.39
Jun-2022 28.82 6.68
Mar-2022 27.91 7.46
Dec-2021 33.67 10.28
Sep-2021 29.01 9.19
Jun-2021 29.07 10.39
Mar-2021 26.17 9.49
Dec-2020 28.07 11.22
Sep-2020 17.27 7.84
Jun-2020 18.68 5.18
Mar-2020 17.74 4.90
Dec-2019 21.08 7.35
Sep-2019 17.65 6.09
Jun-2019 16.88 2.62
Mar-2019 15.07 2.43
Dec-2018 16.19 6.88
Sep-2018 13.73 5.13
Jun-2018 13.23 5.1
World Rank (Jul-30-2023): 9
Market Cap (Jul-30-2023): 767.33 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 8
Market Value (Jan-07-2022): 711.75 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 8
Market Cap (Jan-01-2020): 555 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Berkshire Hathway - Quarterly Results - Revenue and Net Profits - in Billion USD:

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 125.56 35.91
Mar-2023 120.15 35.50
Dec-2022 92.62 18.16
Sep-2022 63.46 -2.68 (Loss)
Jun-2022 76.18 -43.76 (Loss)
Mar-2022 68.83 5.46
Dec-2021 112.32 39.64
Sep-2021 75.50 10.34
Jun-2021 96.50 28.09
Mar-2021 70.29 11.71
De-2020 103.73 35.83
Sep-2020 63.02 30.41
Jun-2020 96.92 26.29
Mar-2020 61.27 -49.75  (Loss)
Dec-2019 65.37 29.16
Sep-2019 64.97 16.52
Jun-2019 63.60 14.07
Mar-2019 60.68 21.66
World Rank (Jul-30-2023): 10
Market Cap (Jul-30-2023): 523.10 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 10
Market Value (Jan-07-2022): 640.48 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 21
Market Cap (Jan-01-2020): 293 Billion USD
Headquarters of Company: Taiwan

Taiwan Semiconductors Manufacturing Company (TSMC) - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billions TWD:

Quarter - Ending Revenue Net Income
Jun-2023 480.8 181.7
Mar-2023 508.6 206.9
Dec-2022 625.5 295.9
Sep-2022 613.1 280.8
Jun-2022 534.1 237.0
Mar-2022 491.0 202.7
Dec-2021 438.1 166.2
Sep-2021 414.5 156.2
Jun-2021 372.1 134.3
Mar-2021 362.4 139.6
Dec-2020 361.5 142.7
Sep-2020 356.4 137.3
Jun-2020 310.6 120.8
Mar-2020 310.5 117.1
Dec-2019 317.2 116.0
Sep-2019 293.0 101.1
Jun-2019 240.9 66.7
Mar-2019 218.7 61.3
Dec-2018 289.7 111.9
Sep-2018 260.3 89.1
World Rank (Jul-30-2023): 11
Market Cap (Jul-30-2023): 493.75 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 13
Market Value (Jan-07-2022): 471.63 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 11
Market Cap (Jan-01-2020): 422 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Visa Inc - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD

Quarter Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 8,123 4,156
Mar-2023 7,985 4,257
Dec-2022 7.93 4.17
Sep-2022 7.78 3.94
Jun-2022 7.27 3.41
Mar-2022 7.18 3.64
Dec-2021 7.06 3.96
Sep-2021 6.56 3.58
Jun-2021 6.13 2.57
Mar-2021 5,73 3.02
Dec-2020 5.68 3.12
Sep-2020 5.10 2.13
Jun-2020 4.84 2.37
Mar-2020 5.85 3.08
Dec-2019 6.05 3.27
Sep-2019 6.14 3.03
Jun-2019 5.84 3.10
Mar-2019 5.49 2.98
Dec-2018 5.5 2.98
Sep-2018 5.43 2.85
Jun-2018 5.24 2.33
World Rank (Jul-30-2023): 12
Market Cap (Jul-30-2023): 468.23 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 16
Market Value (Jan-07-2022): 431.93 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 24
Market Cap (Jan-01-2020): 275 Billion USD
Headquarters of Company: USA

UnitedHealth Group Incorporated - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 91.788 5.47
Mar-2023 91.133 5.61
Dec-2022 81.93 4.76
Sep-2022 80.38 5.26
Jun-2022 80.03 5.07
Mar-2022 79.78 5.02
Dec-2021 72.93 4.07
Sep-2021 71.83 4.08
Jun-2021 70.76 4.26
Mar-2021 69.74 4.86
Dec-2020 65.02 2.21
Sep-2020 65.11 3,17
Jun-2020 61.79 6.63
Mar-2020 64.06 3.38
Dec-2019 60.47 3.54
Sep-2019 59.88 3.54
Jun-2019 60.59 3.29
Mar-2019 60.31 3.47
Dec-2018 58.42 3.04
Sep-2018 56.55 3.19
World Rank (Jul-30-2023): 13
Market Cap (Jul-30-2023): 463.23 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 18
Market Value (Jan-07-2022): 409.48 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 29
Market Cap (Jan-01-2020): 238 Billion USD
Headquarters of Company: France

LVMH - Half Yearly Results - Revenue and Net Profit - in Billion Euros:

Half Year - Ending Revenue Net Profit EPS (EUR)
Jun-2023 42.24 8.48 16.95
Dec-2022 42.46 7.55 15.04
Jun-2022 36.73 6.53 12.99
Dec-2021 35.55 6.74 13.39
Jun-2021 28.67 5.29 10.50
Dec-2020 26.26 4.18 8.30
Jun-2020 18.39 0.52 1.04
Dec-2019 53.67 7.17 14.23
Jun-2019 25.08 3.27 6.49
Dec-2018 25.08 3.35 6.66
Sep-2018 21.75 3.00 5.97
World Rank (Jul-30-2023): 14
Market Cap (Jul-30-2023): 456.00 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 12
Market Value (Jan-07-2022): 494.00 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 10
Market Cap (Jan-01-2020): 438 Billion USD
Headquarters of Company: USA

JP Morgan Chase - Quarterly Results - Revenue and Net Profits - in Billion USD

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 41.30 14.01
Mar-2023 38.34 12.19
Dec-2022 34.54 10.59
Sep-2022 32.71 9.25
Jun-2022 30.71 8.19
Mar-2022 30.72 7.84
Dec-2021 29.25 9.93
Sep-2021 29.66 11.23
Jun-2021 30.47 11.94
Mar-2021 32.26 14.30
Dec-2020 30.20 12.10
Sep-2020 28.53 9.44
Jun-2020 32.98 4.68
Mar-2020 28.25 2.85
Dec-2019 28.33 8.52
Sep-2019 29.34 9.08
Jun-2019 27.68 9.65
Mar-2019 27.63 9.18
Dec-2018 24.39 7.06
Sep-2018 26.31 8.38
World Rank (Jul-30-2023): 15
Market Cap (Jul-30-2023): 453.43 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 14
Market Value (Jan-07-2022): 457.94 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 12
Market Cap (Jan-01-2020): 383 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Johnson and Johnson - Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 25.53 5.14
Mar-2023 24.74 -0.06
Dec-2022 23.70 3.52
Sep-2022 23.79 4.45
Jun-2022 24.02 4.81
Mar-2022 23.42 5.15
Dec-2021 24.80 4.73
Sep-2021 23.34 3.66
Jun-2021 23.31 6.27
Mar-2021 22.32 6.19
Dec-2020 22.47 1.73
Sep-2020 21.08 3.55
Jun-2020 18.33 3.62
Mar-2020 20.68 5.80
Dec-2019 20.74 4.01
Sep-2019 20.73 4.83
Jun-2019 20.56 5.61
Mar-2019 20.02 3.75
Dec-2018 20.39 3.04
Sep-2018 20.35 3.93

 

World Rank (Jul-30-2023): 16
Market Cap (Jul-30-2023): 435.22 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 39
Market Value (Jan-07-2022): 248.24 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 82
Market Cap (Jan-01-2020): 128 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Eli Lilly and Company - Quarterly Revenue and Net Profit - in Million USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 8,312 1,763
Mar-2023 6,960 1,345
Dec-2022 7,301 1,937
Sep-2022 6,941 1,451
Jun-2022 6,488 952
Mar-2022 7,810 1,902
Dec-2021 7,999 1,726
Sep-2021 6,772 1,110
Jun-2021 6,740 1,390
Mar-2021 6,805 1,355
Dec-2020 7,440 2,116
Sep-2020 4,414 1,208
Jun-2020 4,277 1,412
Mar-2020 5,859 1,456
Dec-2019 6,114 1,495
Sep-2019 5,476 1,253
Jun-2019 5,636 1,327
Mar-2019 5,092 4,241
Dec-2018 6,438 1,125
Sep-2018 6,061 1,149
World Rank (Jul-30-2023): 17
Market Cap (Jul-30-2023): 430.61 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 20
Market Value (Jan-07-2022): 401.91 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 13
Market Cap (Jan-01-2020): 337 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Walmart Inc - Quarterly Results - Revenue and Profit - in Billion USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Apr-2023 152.30 1.67
Jan-2023 164.04 6.27 
Oct-2022 152.81 -1.79 (Loss)
Jul-2022 152.85 5.14
Apr-2022 141.56 2.05
Jan-2022 152.87 5.88
Oct-2021 140.52 3.10
Jul-2021 141.04 4.27
Apr-2021 138.31 2.73
Jan-2021 152.07 -2.09 (Loss)
Oct-2020 134.7 5.13
Jul-2020 137.7 6.47
Apr-2020 134.6 3.99
Jan-2020 141.67 4.14
Oct-2019 127.99 3.29
Jul-2019 130.37 3.61
Apr-2019 123.92 3.84
Jan-2019 138.79 3.68
Oct-2018 124.89 1.71
Jul-2018 128.03 (-)0.86
World Rank (Jul-30-2023): 18
Market Cap (Jul-30-2023): 429.37 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 11
Market Value (Jan-07-2022): 545.36 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 9
Market Cap (Jan-01-2020): 479 Billion USD
Headquarters of Company: China

Tencent Holdings Quarterly Results - Revenues and Profits - in Billion CNY:

Quarter Ending Revenue Net Profit
Mar-2023 149.9 25.8
Dec-2022 144.9 106.2
Sep-2022 140.1 39.9
Jun-2022 134.03 18.62
Mar-2022 135.47 23.41
Dec-2021 144.18 94.95
Sep-2021 142.36 39.51
Jun-2021 138.26 42.58
Mar-2021 135.30 47.76
Dec-2020 133.66 59.30
Sep-2020 125.44 38.54
Jun-2020 114.88 30.15
Mar-2020 108.06 28.89
Dec-2019 105.76 21.58
Sep-2019 97.23 20.38
Jun-2019 88.82 24.14
Mar-2019 85.46 27.21
Dec-2018 84.89 14.23
Sep-2018 80.59 23.33
Jun-2018 73.67 17.87
World Rank (Jul-30-2023): 19
Market Cap (Jul-30-2023): 421.12 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 29
Market Value (Jan-07-2022): 291.61 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 20
Market Cap (Jan-01-2020): 298 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Exxon Mobil Corporation - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter-Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 80.79 7.88
Mar-2023 83.64 11.43
Dec-2022 93.16 12.75
Sep-2022 106.51 19.66
Jun-2022 111.26 17.85
Mar-2022 87.73 5.48
Dec-2021 84.96 8.87
Sep-2021 71.89 6.75
Jun-2021 65.94 4.69
Mar-2021 57.55 2.73
Dec-2020 45.73 -20.07
Sep-2020 45.42 -0.68 (Loss)
Jun-2020 32.53 -1.08 (Loss)
Mar-2020 53.90 -0.61  (Loss)
Dec-2019 67.17 5.69
Sep-2019 65.04 3.17
Jun-2019 69.09 3.13
Mar-2019 61.64 2.35
Dec-2018 68.25 6.00
Sep-2018 74.19 6.24
Jun-2018 71.45 3.95
World Rank (Jul-30-2023): 20
Market Cap (Jul-30-2023): 372.38 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 24
Market Value (Jan-07-2022): 363.20 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 18
Market Cap (Jan-01-2020): 304 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Master Card - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 6.26 2.84
Mar-2023 5.74 2.36
Dec-2022 5.81 2.52
Sep-2022 5.75 2.49
Jun-2022 5.49 2.27
Mar-2022 5.16 2.63
Dec-2021 5.21 2.37
Sep-2021 4.98 2.41
Jun-2021 4.53 2.06
Mar-2021 4.15 1.83
Dec-2020 4.12 1.78
Sep-2020 3.83 1.51
Jun-2020 3.33 1.42
Mar-2020 4.01 1.69
Dec-2019 4.41 2.10
Sep-2019 4.46 2.11
Jun-2019 4.11 2.05
Mar-2019 3.88 1.86
Dec-2018 3.80 0.89
Sep-2018 3.89 1.89
Jun-2018 3.66 1.57
World Rank (Jul-30-2023): 21
Market Cap (Jul-30-2023): 371.33 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 34
Market Value (Jan-07-2022): 255.63 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 85
Market Cap (Jan-01-2020): 127 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Broadcom Inc - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Million USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Apr-2023 8,733 3,481
Jan-2023 8,915 3,774
Oct-2022 8,930 3,359
Jul-2022 8,464 2,999
Apr-2022 8,103 2,515
Jan-2022 7,706 2,398
Oct-2021 7,407 1,914
Jul-2021 6,778 1,876
Apr-2021 6,610 1,493
Jan-2021 6,655 1,378
Oct-2020 6,467 1,324
Jul-2020 5,821 688
Apr-2020 5,742 563
Jan-2020 5,858 385
Oct-2019 5,776 847
Jul-2019 5,515 715
Apr-2019 5,517 691
Jan-2019 5,789 471
Oct-2018 5,444 1,115
Jul-2018 5,063 1,196
World Rank (Jul-30-2023): 22
Market Cap (Jul-30-2023): 368.83 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 15
Market Value (Jan-07-2022): 438.84 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 14
Market Cap (Jan-01-2020): 320 Billion USD
Headquarters of Company: South Korea

Samsung Electronics - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Trillion KRW:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Mar-2023 63.74 1.40
Dec-2022 70.46 23.50
Sep-2022 76.78 9.14
Jun-2022 77.20 10.95
Mar-2022 77.78 11.13
Dec-2021 76.56 10.64
Sep-2021 73.97 12.05
Jun-2021 63.67 9.45
Mar-2021 65.38 7.09
Dec-2020 61.55 6.44
Sep-2020 66.96 9.36
Jun-2020 52.97 5.56
Mar-2020 55.33 4.88
Dec-2019 59.88 5.23
Sep-2019 62.00 6.29
Jun-2019 56.12 5.06
Mar-2019 52.38 5.11
Dec-2018 59.27 8.01
Sep-2018 65.46 12.97
World Rank (Jul-30-2023): 23
Market Cap (Jul-30-2023): 368.65 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 21
Market Value (Jan-07-2022): 393.82 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 17
Market Cap (Jan-01-2020): 308 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Procter & Gamble - Quarterly Results - Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Income
Jun-2023 20.55 3.38
Mar-2023 20.06 3.39
Dec-2022 20.77 3.93
Sep-2022 20.61 3.86
Jun-2022 19.51 2.97
Mar-2022 19.38 3.28
Dec-2021 20.95 4.15
Sep-2021 20.33 4.04
Jun-2021 18.94 2.91
Mar-2021 18.11 3.27
Dec-2020 19.74 3.85
Sep-2020 19.32 4.27
Jun-2020 17.69 2.73
Mar-2020 17.21 2.92
Dec-2019 18.24 3.72
Sep-2019 17.79 3.59
Jun-2019 17.09 -5.24  (Loss)
Mar-2019 16.46 2.74
Dec-2018 17.44 3.19
Sep-2018 16.69 3.19
Jun-2018 16.5 1.89
World Rank (Jul-30-2023): 24
Market Cap (Jul-30-2023): 356.92 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 50
Market Value (Jan-07-2022): 231.35 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 69
Market Cap (Jan-01-2020): 138 Billion USD
Headquarters of Company: Denmark

NOVO NORDISK A/S - Quarterly Results Summary - in Million DKK

Quarter Ending

Total Revenue Operating Income Net Income
Mar-2023 53,367 25,007 19,814
Dec-2022 48,092 17,087 13,592
Sep-2022 45,566 20,184 14,405
Jun-2022 41,265 18,391 13,318
World Rank (Jul-30-2023): 25
Market Cap (Jul-30-2023): 333.38 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 22
Market Value (Jan-07-2022): 382.35 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 42
Market Cap (Jan-01-2020): 191 Billion USD
Headquarters of Company: China

KWEICHOW MOUTAI - Quarterly Results - Revenues and Net Profits - in Billion CNY:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Mar-2023 39.37 20.79
Dec-2022 37.76 18.31
Sep-2022 30.34 14.60
Jun-2022 26.25 12.54
Mar-2022 33.18 17.24
Dec-2021 32.41 15.19
Sep-2021 26.33 12.61
Jun-2021 22.65 10.69
Mar-2021 28.06 13.95
Mar-2020 24.41 13.09
Dec-2019 24.49 10.75
Sep-2019 21.44 10.50
Jun-2019 17.84 8.72
Mar-2019 21.64 11.22
World Rank (Jul-30-2023): 26
Market Cap (Jul-30-2023): 333.15 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 17
Market Value (Jan-07-2022): 411.02 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 28
Market Cap (Jan-01-2020): 240 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Home Depot Inc - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Apr-2023 37.25 3.87
Jan-2023 35.83 3.36
Oct-2022 38.87 4.33
Jul-2022 43.79 5.17
Apr-2022 38.91 4.23
Jan-2022 35.72 3.35
Oct-2021 36.82 4.13
Jul-2021 41.11 4.81
Apr-2021 37.50 4.14
Jan-2021 32.26 2.85
Oct-2020 33.53 3.43
Jul-2020 38.05 4.33
Apr-2020 28.26 2.24
Jan-2020 25.78 2.48
Oct-2019 27.22 2.77
Jul-2019 30.84 3.48
Apr-2019 26.38 2.51
Feb-2019 26.49 2.34
Nov-2018 26.30 2.87
Oct-2018 30.46 3.50
World Rank (Jul-30-2023): 27
Market Cap (Jul-30-2023): 329.05 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 23
Market Value (Jan-07-2022): 372.72 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 16
Market Cap (Jan-01-2020): 312 Billion USD
Headquarters of Company: Switzerland

Nestle AG - Half Yearly Results - Revenue and Net Income - in Billion CHF:

Half Yearly Results Revenue Net Income EPS (CHF)
Jun-2023 46.29 5.65 2.13
Dec-2022 48.84 4.02 1.50
Jun-2022 45.58 5.25 1.92
Dec-2021 45.33 10.96 3.94
Jun-2021 41.76 5.95 2.12
Dec-2020 43.19 6.35 2.24
Jun-2020 41.15 5.90 2.06
Dec-2019 47.11 7.64 2.62
Jun-2019 45.46 4.97 1.68
Dec-2018 47.52 4.31 1.44
Jun-2018 43.92 5.83 1.92
Dec-2017 46.77 2.29 0.75
World Rank (Jul-30-2023): 28
Market Cap (Jul-30-2023): 314.83 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 49
Market Value (Jan-07-2022): 233.69 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 48
Market Cap (Jan-01-2020): 172 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Oracle Corporation - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
May-2023 13.83 3.32
Feb-2023 12.39 1.89
Nov-2022 12.27 1.74
Aug-2022 11.44 1.54
May-2022 11.84 3.18
Feb-2022 10.51 2.31
Nov-2021 10.36 -1.24
Aug-2021 9.72 2.45
May-2021 11.22 4.03
Feb-2021 10.08 5.02
Oct-2021 9.80 2.44
Aug-2020 9.36 2.25
May-2020 10.44 3.11
Feb-2020 9.79 2.57
Oct-2019 9.61 2.31
Aug-2019 9.22 2.14
May-2019 11.14 3.74
Feb-2019 9.61 2.74
Nov-2018 9.56 2.33
Aug-2018 9.19 2.26
World Rank (Jul-30-2023): 29
Market Cap (Jul-30-2023): 297.00 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022): 41
Market Value (Jan-07-2022): 241.02 Billion USD
World Rank (Jan-2020): 33
Market Cap (Jan-01-2020): 229 Billion USD
Headquarters of Company: USA

Chevron Corporation - Quarterly Revenue and Net Profit - in Billion USD:

Quarter - Ending Revenue Net Profit
Jun-2023 47.21 6.01
Mar-2023 48.84 6.57
Dec-2022 54.52 6.35
Sep-2022 63.50 11.23
Jun-2022 65.37 11.62
Mar-2022 52.31 6.26
Dec-2021 45.86 5.05
Sep-2021 42.55 6.11
Jun-2021 36.11 3.08
Mar-2021 31.07 1.37
Dec-2020 24.84 -0.66
Sep-2020 23.99 -0.21 (Loss)
Jun-2020 15.93 -8.27 (Loss)
Mar-2020 29.70 3.60
Dec-2019 34.57 -6.61  (Loss)
Sep-2019 34.78 2.58
